Business Administration, Management and Operations, master's: federal loan limits and what graduates borrowed
New students in these programs can borrow up to $20,500 a year and $100,000 in total in federal loans.
664
Schools with data
$33,474
Middle school's median debt, graduates of 2022-23 and 2023-24
8 of 664
Schools where median debt is above $100,000
| School | State | Limit | Median federal debt | Debt against the total limit | Median earnings, 1 year out |
|---|---|---|---|---|---|
| Northwestern University | IL | Graduate | $189,110 | $89,110 over | $267,548 |
| Cornell University | NY | Graduate | $143,214 | $43,214 over | $196,713 |
| University of Miami | FL | Graduate | $142,747 | $42,747 over | $97,309 |
| Duke University | NC | Graduate | $118,030 | $18,030 over | $180,247 |
| The University of Texas at Austin | TX | Graduate | $116,002 | $16,002 over | $171,077 |
| Pepperdine University | CA | Graduate | $115,263 | $15,263 over | $112,921 |
| New York University | NY | Graduate | $105,777 | $5,777 over | $221,814 |
| Yale University | CT | Graduate | $100,250 | $250 over | $198,968 |
| Howard University | DC | Graduate | $97,694 | $2,306 under | $126,100 |
| Chapman University | CA | Graduate | $96,504 | $3,496 under | $90,106 |
| Georgetown University | DC | Graduate | $96,466 | $3,534 under | $149,609 |
| Santa Clara University | CA | Graduate | $92,990 | $7,010 under | $166,185 |
| American University | DC | Graduate | $88,832 | $11,168 under | $105,389 |
| University of Virginia-Main Campus | VA | Graduate | $87,373 | $12,627 under | $198,087 |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus | GA | Graduate | $84,506 | $15,494 under | $168,099 |
| University of Southern California | CA | Graduate | $84,430 | $15,570 under | $142,394 |
| University of Oregon | OR | Graduate | $82,876 | $17,124 under | $83,737 |
| Syracuse University | NY | Graduate | $78,470 | $21,530 under | $124,136 |
| University of Pennsylvania | PA | Graduate | $75,483 | $24,517 under | $202,471 |
| Case Western Reserve University | OH | Graduate | $74,500 | $25,500 under | $92,482 |
| Willamette University | OR | Graduate | $74,019 | $25,981 under | $88,668 |
| University of Minnesota-Twin Cities | MN | Graduate | $72,655 | $27,345 under | $135,945 |
| Boston College | MA | Graduate | $71,749 | $28,251 under | $134,070 |
| University of Maryland-College Park | MD | Graduate | $68,913 | $31,087 under | $139,473 |
| University of San Francisco | CA | Graduate | $68,192 | $31,808 under | $111,229 |
| University of Rochester | NY | Graduate | $67,955 | $32,045 under | $116,000 |
| Vanderbilt University | TN | Graduate | $67,950 | $32,050 under | $167,246 |
| Hult International Business School | MA | Graduate | $67,719 | $32,281 under | $82,678 |
| Columbia University in the City of New York | NY | Graduate | $66,057 | $33,943 under | $85,220 |
| Amridge University | AL | Graduate | $65,643 | $34,357 under | $45,293 |
| Keiser University-Ft Lauderdale | FL | Graduate | $65,104 | $34,896 under | $54,185 |
| George Washington University | DC | Graduate | $63,928 | $36,072 under | $131,838 |
| Wake Forest University | NC | Graduate | $63,457 | $36,543 under | $109,005 |
| Long Island University | NY | Graduate | $62,984 | $37,016 under | $76,366 |
| University of Georgia | GA | Graduate | $62,060 | $37,940 under | $125,319 |
| Benedictine University | IL | Graduate | $61,582 | $38,418 under | $90,293 |
| Antioch University | OH | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $72,340 |
| Bard College | NY | Graduate | $61,500 | $38,500 under | |
| Fordham University | NY | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $116,530 |
| Metropolitan College of New York | NY | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $71,708 |
| Pacific Oaks College | CA | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $60,737 |
| Suffolk University | MA | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $94,568 |
| University of California-Irvine | CA | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $141,407 |
| University of St Thomas | MN | Graduate | $61,143 | $38,857 under | $131,775 |
| University of Michigan-Ann Arbor | MI | Graduate | $59,338 | $40,662 under | $168,634 |
| Strayer University-District of Columbia | DC | Graduate | $58,211 | $41,789 under | $72,679 |
| William & Mary | VA | Graduate | $57,787 | $42,213 under | $112,878 |
| Philadelphia College of Osteopathic Medicine | PA | Graduate | $57,681 | $42,319 under | $72,298 |
| University of Vermont | VT | Graduate | $57,288 | $42,712 under | $76,428 |
| Southern Methodist University | TX | Graduate | $56,794 | $43,206 under | $100,986 |
| Florida International University | FL | Graduate | $56,505 | $43,495 under | $80,467 |
| Baylor University | TX | Graduate | $56,250 | $43,750 under | $118,299 |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Graduate | $56,000 | $44,000 under | $171,110 |
| University of Dallas | TX | Graduate | $55,980 | $44,020 under | $94,322 |
| Saint Leo University | FL | Graduate | $55,931 | $44,069 under | $70,138 |
| University of Nevada-Las Vegas | NV | Graduate | $55,563 | $44,437 under | $87,354 |
| Washington University in St Louis | MO | Graduate | $55,030 | $44,970 under | $141,228 |
| Texas Southern University | TX | Graduate | $54,974 | $45,026 under | $71,089 |
| Rollins College | FL | Graduate | $54,083 | $45,917 under | $75,937 |
| Everglades University | FL | Graduate | $53,873 | $46,127 under | $63,338 |
| University of Dayton | OH | Graduate | $53,871 | $46,129 under | |
| Michigan State University | MI | Graduate | $52,543 | $47,457 under | $121,954 |
| University of Colorado Boulder | CO | Graduate | $52,317 | $47,683 under | $99,875 |
| Eastern Michigan University | MI | Graduate | $51,995 | $48,005 under | $92,612 |
| Marymount University | VA | Graduate | $51,941 | $48,059 under | $96,983 |
| Upper Iowa University | IA | Graduate | $51,632 | $48,368 under | $73,662 |
| Regent University | VA | Graduate | $51,347 | $48,653 under | $71,137 |
| University of Connecticut | CT | Graduate | $51,311 | $48,689 under | $110,188 |
| Golden Gate University | CA | Graduate | $51,250 | $48,750 under | $128,142 |
| New Jersey Institute of Technology | NJ | Graduate | $51,250 | $48,750 under | $115,295 |
| Nova Southeastern University | FL | Graduate | $51,250 | $48,750 under | $77,259 |
| Queens University of Charlotte | NC | Graduate | $51,250 | $48,750 under | $114,028 |
| Tufts University | MA | Graduate | $51,250 | $48,750 under | $131,825 |
| University of Arizona | AZ | Graduate | $51,250 | $48,750 under | $114,760 |
| Ohio State University-Main Campus | OH | Graduate | $50,915 | $49,085 under | $118,526 |
| Babson College | MA | Graduate | $50,841 | $49,159 under | $127,455 |
| DePaul University | IL | Graduate | $50,761 | $49,239 under | $116,074 |
| Washington State University | WA | Graduate | $50,630 | $49,370 under | $133,898 |
| Purdue University-Main Campus | IN | Graduate | $50,549 | $49,451 under | $95,782 |
| Saint Mary's College of California | CA | Graduate | $50,364 | $49,636 under | $114,008 |
| Pacific University | OR | Graduate | $49,915 | $50,085 under | $82,024 |
| Houston Christian University | TX | Graduate | $49,711 | $50,289 under | $85,964 |
| Warner University | FL | Graduate | $49,541 | $50,459 under | $60,028 |
| University of Iowa | IA | Graduate | $49,156 | $50,844 under | $128,927 |
| Point Loma Nazarene University | CA | Graduate | $48,888 | $51,112 under | $77,615 |
| Thomas Jefferson University | PA | Graduate | $48,336 | $51,664 under | $90,203 |
| Seattle University | WA | Graduate | $47,833 | $52,167 under | $104,089 |
| University of Illinois Chicago | IL | Graduate | $47,704 | $52,296 under | $109,407 |
| University of Michigan-Flint | MI | Graduate | $47,413 | $52,587 under | $99,645 |
| University of St Thomas | TX | Graduate | $47,400 | $52,600 under | $68,343 |
| The University of Texas at Dallas | TX | Graduate | $47,250 | $52,750 under | $123,562 |
| Union University | TN | Graduate | $46,982 | $53,018 under | $88,489 |
| North Carolina Central University | NC | Graduate | $46,959 | $53,041 under | |
| Walsh College | MI | Graduate | $46,935 | $53,065 under | $90,840 |
| Columbia Southern University | AL | Graduate | $46,790 | $53,210 under | $75,204 |
| Rutgers University-New Brunswick | NJ | Graduate | $46,750 | $53,250 under | $130,265 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | CO | Graduate | $46,603 | $53,397 under | $113,452 |
| Creighton University | NE | Graduate | $46,552 | $53,448 under | $102,308 |
| University of San Diego | CA | Graduate | $46,407 | $53,593 under | $110,881 |
| Davenport University | MI | Graduate | $46,313 | $53,687 under | $76,315 |
| High Point University | NC | Graduate | $46,003 | $53,997 under | $71,412 |
| Roosevelt University | IL | Graduate | $46,000 | $54,000 under | $74,182 |
| Samford University | AL | Graduate | $45,864 | $54,136 under | $57,475 |
| Stevens Institute of Technology | NJ | Graduate | $45,819 | $54,181 under | $129,197 |
| DeVry University-Illinois | IL | Graduate | $45,795 | $54,205 under | $77,658 |
| Duquesne University | PA | Graduate | $45,742 | $54,258 under | $80,132 |
| Woodbury University | CA | Graduate | $45,564 | $54,436 under | $76,713 |
| Los Angeles Pacific University | CA | Graduate | $45,538 | $54,462 under | $77,513 |
| Adelphi University | NY | Graduate | $45,500 | $54,500 under | $78,908 |
| Loyola University Chicago | IL | Graduate | $45,370 | $54,630 under | $111,348 |
| Brandeis University | MA | Graduate | $44,895 | $55,105 under | $88,504 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | PA | Graduate | $44,875 | $55,125 under | $122,042 |
| Norwich University | VT | Graduate | $44,742 | $55,258 under | $91,519 |
| Temple University | PA | Graduate | $44,625 | $55,375 under | $135,765 |
| University of Hawaii at Manoa | HI | Graduate | $44,478 | $55,522 under | $91,925 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | Graduate | $44,414 | $55,586 under | $91,691 |
| Lipscomb University | TN | Graduate | $43,990 | $56,010 under | $80,613 |
| Johns Hopkins University | MD | Graduate | $43,911 | $56,089 under | $123,952 |
| Purdue University Global | IN | Graduate | $43,874 | $56,126 under | $87,898 |
| Webster University | MO | Graduate | $43,796 | $56,204 under | $86,613 |
| Butler University | IN | Graduate | $43,594 | $56,406 under | $128,826 |
| Sullivan University | KY | Graduate | $43,569 | $56,431 under | $72,489 |
| Azusa Pacific University | CA | Graduate | $43,500 | $56,500 under | $75,697 |
| South University-Savannah | GA | Graduate | $43,343 | $56,657 under | $66,151 |
| Drexel University | PA | Graduate | $43,261 | $56,739 under | $87,207 |
| Wright State University-Main Campus | OH | Graduate | $43,203 | $56,797 under | $79,875 |
| Northwood University | MI | Graduate | $43,170 | $56,830 under | $81,982 |
| Bellevue University | NE | Graduate | $43,002 | $56,998 under | $85,820 |
| Belhaven University | MS | Graduate | $42,781 | $57,219 under | $58,546 |
| Kean University | NJ | Graduate | $42,500 | $57,500 under | $75,510 |
| Clemson University | SC | Graduate | $42,233 | $57,767 under | $94,258 |
| CUNY Bernard M Baruch College | NY | Graduate | $42,172 | $57,828 under | $124,832 |
| San Francisco State University | CA | Graduate | $41,300 | $58,700 under | $100,581 |
| Clark Atlanta University | GA | Graduate | $41,167 | $58,833 under | $71,517 |
| Averett University | VA | Graduate | $41,149 | $58,851 under | $51,346 |
| Albertus Magnus College | CT | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $69,429 |
| Ashford University | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $87,128 |
| Auburn University | AL | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $133,552 |
| Baldwin Wallace University | OH | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $89,009 |
| Barry University | FL | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $71,105 |
| Brenau University | GA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $79,805 |
| Brigham Young University | UT | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $127,622 |
| California Lutheran University | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $100,386 |
| California State University-Long Beach | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $93,668 |
| California State University-San Bernardino | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $85,090 |
| Champlain College | VT | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $95,749 |
| City University of Seattle | WA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $85,432 |
| Colorado State University-Fort Collins | CO | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $107,789 |
| Cornerstone University | MI | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $83,373 |
| Dartmouth College | NH | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $211,114 |
| Florida Atlantic University | FL | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $86,091 |
| George Mason University | VA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $122,008 |
| Grand Canyon University | AZ | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $78,373 |
| Hamline University | MN | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $96,086 |
| James Madison University | VA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $129,455 |
| Johnson & Wales University-Providence | RI | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $70,124 |
| Lawrence Technological University | MI | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $113,152 |
| LIM College | NY | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $62,009 |
| Loyola University Maryland | MD | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $112,983 |
| Marquette University | WI | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $107,207 |
| Maryland Institute College of Art | MD | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $61,000 |
| Mercer University | GA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $79,934 |
| Mount Saint Mary's University | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $90,012 |
| Northcentral University | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $68,915 |
| Old Dominion University | VA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $96,633 |
| Oregon State University | OR | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $108,582 |
| Portland State University | OR | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $96,412 |
| Prairie View A & M University | TX | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $74,593 |
| Regis University | CO | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $92,331 |
| Roberts Wesleyan University | NY | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $70,502 |
| Rochester Institute of Technology | NY | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $94,008 |
| Rockhurst University | MO | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $67,901 |
| Saint Edward's University | TX | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $77,018 |
| Saint Louis University | MO | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $97,928 |
| Sonoma State University | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $99,923 |
| Southern Illinois University-Carbondale | IL | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $64,494 |
| Southern University and A & M College | LA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $61,107 |
| Texas A&M University-College Station | TX | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $116,913 |
| Texas Christian University | TX | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $125,010 |
| University of Alabama at Birmingham | AL | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $86,986 |
| University of Arkansas | AR | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $115,934 |
| University of Houston | TX | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $109,810 |
| University of Houston-Downtown | TX | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $80,660 |
| University of La Verne | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $96,545 |
| University of Massachusetts Global | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $77,158 |
| University of New Mexico-Main Campus | NM | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $81,562 |
| University of Scranton | PA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $112,326 |
| University of South Carolina-Columbia | SC | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $123,739 |
| University of Utah | UT | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $119,499 |
| Villanova University | PA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $149,104 |
| Virginia Commonwealth University | VA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $104,617 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | VA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $102,889 |
| Walden University | MN | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $77,174 |
| Wayne State University | MI | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $104,170 |
| Westminster University | UT | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $90,116 |
| Ohio University-Main Campus | OH | Graduate | $40,950 | $59,050 under | $100,287 |
| Mercy University | NY | Graduate | $40,875 | $59,125 under | $72,697 |
| Carlow University | PA | Graduate | $40,672 | $59,328 under | $72,056 |
| Boise State University | ID | Graduate | $40,642 | $59,358 under | $108,771 |
| Iowa State University | IA | Graduate | $40,569 | $59,431 under | $87,465 |
| Alabama A & M University | AL | Graduate | $40,436 | $59,564 under | $70,655 |
| Colorado State University Global | CO | Graduate | $40,366 | $59,634 under | $91,572 |
| Xavier University | OH | Graduate | $40,305 | $59,695 under | $117,928 |
| University of Central Florida | FL | Graduate | $40,302 | $59,698 under | $70,504 |
| Wayland Baptist University | TX | Graduate | $40,270 | $59,730 under | $61,372 |
| Pfeiffer University | NC | Graduate | $40,267 | $59,733 under | $83,564 |
| Governors State University | IL | Graduate | $40,185 | $59,815 under | $78,867 |
| University of Denver | CO | Graduate | $40,128 | $59,872 under | $67,517 |
| Saint Ambrose University | IA | Graduate | $40,110 | $59,890 under | $77,014 |
| St. John's University-New York | NY | Graduate | $40,049 | $59,951 under | $75,237 |
| Universidad Ana G. Mendez-Carolina Campus | PR | Graduate | $40,029 | $59,971 under | $38,019 |
| The University of Tampa | FL | Graduate | $39,920 | $60,080 under | $84,024 |
| Ana G. Mendez University | FL | Graduate | $39,829 | $60,171 under | $54,993 |
| Charleston Southern University | SC | Graduate | $39,559 | $60,441 under | $72,816 |
| Rasmussen University-Minnesota | MN | Graduate | $39,537 | $60,463 under | $79,538 |
| University of New Orleans | LA | Graduate | $39,453 | $60,547 under | $74,793 |
| University of South Alabama | AL | Graduate | $39,343 | $60,657 under | $65,445 |
| Adams State University | CO | Graduate | $39,333 | $60,667 under | $84,073 |
| Park University | MO | Graduate | $39,118 | $60,882 under | $71,048 |
| Grace College and Theological Seminary | IN | Graduate | $39,022 | $60,978 under | $59,058 |
| University of Cincinnati-Main Campus | OH | Graduate | $39,000 | $61,000 under | $95,886 |
| University of the Incarnate Word | TX | Graduate | $39,000 | $61,000 under | $72,169 |
| Utah State University | UT | Graduate | $39,000 | $61,000 under | $92,013 |
| University of Bridgeport | CT | Graduate | $38,872 | $61,128 under | $73,670 |
| Siena Heights University | MI | Graduate | $38,853 | $61,147 under | $74,119 |
| Southern Oregon University | OR | Graduate | $38,792 | $61,208 under | $89,370 |
| University of Saint Mary | KS | Graduate | $38,605 | $61,395 under | $81,612 |
| La Salle University | PA | Graduate | $38,517 | $61,483 under | $98,980 |
| Concordia University-Chicago | IL | Graduate | $38,495 | $61,505 under | $70,395 |
| Waldorf University | IA | Graduate | $38,293 | $61,707 under | $83,310 |
| University at Buffalo | NY | Graduate | $38,171 | $61,829 under | $89,738 |
| Miami University-Oxford | OH | Graduate | $38,128 | $61,872 under | $90,371 |
| Colorado Technical University-Colorado Springs | CO | Graduate | $38,010 | $61,990 under | $71,365 |
| Bentley University | MA | Graduate | $37,922 | $62,078 under | $109,265 |
| San Diego State University | CA | Graduate | $37,881 | $62,119 under | $82,231 |
| Atlantis University | FL | Graduate | $37,872 | $62,128 under | $42,584 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | FL | Graduate | $37,750 | $62,250 under | $92,637 |
| University of Oklahoma-Norman Campus | OK | Graduate | $37,623 | $62,377 under | $120,179 |
| Indiana Wesleyan University-Marion | IN | Graduate | $37,620 | $62,380 under | $88,880 |
| Florida Institute of Technology | FL | Graduate | $37,585 | $62,415 under | $93,435 |
| Roger Williams University | RI | Graduate | $37,504 | $62,496 under | $64,601 |
| Texas Wesleyan University | TX | Graduate | $37,449 | $62,551 under | $87,413 |
| California State University-Fullerton | CA | Graduate | $37,425 | $62,575 under | $106,759 |
| Oakland University | MI | Graduate | $37,384 | $62,616 under | $98,662 |
| Rider University | NJ | Graduate | $37,263 | $62,737 under | $73,679 |
| Universidad Ana G. Mendez-Cupey Campus | PR | Graduate | $37,228 | $62,772 under | $43,899 |
| Bay Path University | MA | Graduate | $37,172 | $62,828 under | $86,872 |
| University of Colorado Colorado Springs | CO | Graduate | $37,149 | $62,851 under | $100,560 |
| California State University-Bakersfield | CA | Graduate | $37,021 | $62,979 under | $89,700 |
| California State University-Monterey Bay | CA | Graduate | $36,973 | $63,027 under | $99,185 |
| Northern Illinois University | IL | Graduate | $36,973 | $63,027 under | $101,869 |
| North Central College | IL | Graduate | $36,892 | $63,108 under | $68,463 |
| California State University-Los Angeles | CA | Graduate | $36,858 | $63,142 under | $85,370 |
| New Jersey City University | NJ | Graduate | $36,848 | $63,152 under | $74,468 |
| Empire State University | NY | Graduate | $36,805 | $63,195 under | $86,659 |
| University of North Alabama | AL | Graduate | $36,803 | $63,197 under | $94,017 |
| National Louis University | IL | Graduate | $36,763 | $63,237 under | $96,880 |
| Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | PR | Graduate | $36,695 | $63,305 under | $44,214 |
| Morgan State University | MD | Graduate | $36,646 | $63,354 under | $96,190 |
| Montclair State University | NJ | Graduate | $36,584 | $63,416 under | $85,823 |
| Our Lady of the Lake University | TX | Graduate | $36,313 | $63,687 under | $69,708 |
| California State University-East Bay | CA | Graduate | $36,256 | $63,744 under | $105,872 |
| Cleveland State University | OH | Graduate | $36,256 | $63,744 under | $80,046 |
| Central Michigan University | MI | Graduate | $36,219 | $63,781 under | $94,053 |
| The University of Texas at Tyler | TX | Graduate | $36,125 | $63,875 under | $76,813 |
| NUC University | PR | Graduate | $35,967 | $64,033 under | $39,057 |
| Southern Nazarene University | OK | Graduate | $35,898 | $64,102 under | $71,312 |
| Mid-America Christian University | OK | Graduate | $35,875 | $64,125 under | $60,576 |
| Northeastern University | MA | Graduate | $35,875 | $64,125 under | $90,182 |
| Stetson University | FL | Graduate | $35,827 | $64,173 under | $73,254 |
| University of Maryland Global Campus | MD | Graduate | $35,781 | $64,219 under | $85,371 |
| Kennesaw State University | GA | Graduate | $35,750 | $64,250 under | $113,115 |
| University of Massachusetts-Amherst | MA | Graduate | $35,690 | $64,310 under | $138,584 |
| ECPI University | VA | Graduate | $35,671 | $64,329 under | $63,944 |
| University of Memphis | TN | Graduate | $35,527 | $64,473 under | $82,460 |
| California State University-Chico | CA | Graduate | $35,500 | $64,500 under | $91,421 |
| California State University-San Marcos | CA | Graduate | $35,500 | $64,500 under | $98,028 |
| Middle Tennessee State University | TN | Graduate | $35,500 | $64,500 under | $69,609 |
| University of Richmond | VA | Graduate | $35,500 | $64,500 under | $123,148 |
| Lake Forest Graduate School of Management | IL | Graduate | $35,466 | $64,534 under | $134,311 |
| Elmhurst University | IL | Graduate | $35,448 | $64,552 under | $86,319 |
| Peirce College | PA | Graduate | $35,435 | $64,565 under | $84,508 |
| University at Albany | NY | Graduate | $35,400 | $64,600 under | $91,655 |
| St. Mary's University | TX | Graduate | $35,375 | $64,625 under | $70,714 |
| Georgia Southern University | GA | Graduate | $35,341 | $64,659 under | $88,451 |
| Lake Erie College | OH | Graduate | $35,261 | $64,739 under | $61,791 |
| Iona University | NY | Graduate | $35,078 | $64,922 under | $80,197 |
| Metropolitan State University of Denver | CO | Graduate | $35,074 | $64,926 under | $91,342 |
| University of Florida | FL | Graduate | $35,062 | $64,938 under | $105,942 |
| Oklahoma Wesleyan University | OK | Graduate | $35,050 | $64,950 under | $83,487 |
| University of Central Oklahoma | OK | Graduate | $35,014 | $64,986 under | $68,288 |
| Molloy University | NY | Graduate | $34,861 | $65,139 under | $80,646 |
| Idaho State University | ID | Graduate | $34,824 | $65,176 under | $80,553 |
| Sam Houston State University | TX | Graduate | $34,750 | $65,250 under | $93,734 |
| American InterContinental University System | AZ | Graduate | $34,643 | $65,357 under | $63,777 |
| University of North Carolina at Greensboro | NC | Graduate | $34,558 | $65,442 under | $91,453 |
| Gonzaga University | WA | Graduate | $34,526 | $65,474 under | $91,485 |
| Campbell University | NC | Graduate | $34,440 | $65,560 under | $67,849 |
| National American University-Rapid City | SD | Graduate | $34,430 | $65,570 under | $60,064 |
| Baker College | MI | Graduate | $34,365 | $65,635 under | $70,773 |
| Harvard University | MA | Graduate | $34,302 | $65,698 under | $111,071 |
| St. Joseph's University-New York | NY | Graduate | $34,270 | $65,730 under | $80,005 |
| Oklahoma City University | OK | Graduate | $34,259 | $65,741 under | $97,345 |
| University of Mississippi | MS | Graduate | $34,200 | $65,800 under | $78,303 |
| Moravian University | PA | Graduate | $34,170 | $65,830 under | $80,428 |
| Franklin University | OH | Graduate | $34,168 | $65,832 under | $80,765 |
| Lindenwood University | MO | Graduate | $34,168 | $65,832 under | $73,525 |
| Augsburg University | MN | Graduate | $34,167 | $65,833 under | $95,695 |
| Boston University | MA | Graduate | $34,167 | $65,833 under | $118,075 |
| Mount Saint Mary College | NY | Graduate | $34,167 | $65,833 under | $68,111 |
| University of Redlands | CA | Graduate | $34,167 | $65,833 under | $90,112 |
| Concordia University-Saint Paul | MN | Graduate | $34,166 | $65,834 under | $83,358 |
| Jacksonville University | FL | Graduate | $34,166 | $65,834 under | $83,459 |
| Thomas More University | KY | Graduate | $34,166 | $65,834 under | $77,452 |
| Winthrop University | SC | Graduate | $34,166 | $65,834 under | $77,133 |
| Lakeland University | WI | Graduate | $34,142 | $65,858 under | $81,956 |
| University of Missouri-Kansas City | MO | Graduate | $34,138 | $65,862 under | $95,148 |
| Texas Tech University | TX | Graduate | $34,135 | $65,865 under | $85,117 |
| University of Michigan-Dearborn | MI | Graduate | $34,115 | $65,885 under | $111,438 |
| The University of Texas at Arlington | TX | Graduate | $34,112 | $65,888 under | $90,870 |
| Drake University | IA | Graduate | $34,035 | $65,965 under | $90,956 |
| Millikin University | IL | Graduate | $33,978 | $66,022 under | $70,062 |
| Widener University | PA | Graduate | $33,950 | $66,050 under | $84,796 |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Graduate | $33,883 | $66,117 under | $86,757 |
| Trevecca Nazarene University | TN | Graduate | $33,833 | $66,167 under | $69,370 |
| Chaminade University of Honolulu | HI | Graduate | $33,800 | $66,200 under | $70,896 |
| Anderson University | SC | Graduate | $33,795 | $66,205 under | $62,318 |
| Walsh University | OH | Graduate | $33,795 | $66,205 under | $75,295 |
| University of Southern Mississippi | MS | Graduate | $33,768 | $66,232 under | $64,699 |
| Abilene Christian University | TX | Graduate | $33,761 | $66,239 under | $75,183 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | WI | Graduate | $33,666 | $66,334 under | $77,084 |
| Rowan University | NJ | Graduate | $33,493 | $66,507 under | $80,027 |
| Wichita State University | KS | Graduate | $33,455 | $66,545 under | $83,475 |
| Texas Woman's University | TX | Graduate | $33,408 | $66,592 under | $74,602 |
| Anderson University | IN | Graduate | $33,143 | $66,857 under | $72,673 |
| University of Hartford | CT | Graduate | $33,137 | $66,863 under | $109,768 |
| California State University-Fresno | CA | Graduate | $33,042 | $66,958 under | $78,850 |
| University of Mary Washington | VA | Graduate | $33,000 | $67,000 under | $127,862 |
| Siena College | NY | Graduate | $32,891 | $67,109 under | $71,288 |
| Thomas Edison State University | NJ | Graduate | $32,886 | $67,114 under | $83,432 |
| St Catherine University | MN | Graduate | $32,625 | $67,375 under | $95,679 |
| Kettering University | MI | Graduate | $32,612 | $67,388 under | $119,450 |
| California State Polytechnic University-Pomona | CA | Graduate | $32,400 | $67,600 under | $85,832 |
| University of Kansas | KS | Graduate | $32,267 | $67,733 under | $106,776 |
| William Woods University | MO | Graduate | $32,207 | $67,793 under | $72,649 |
| Buena Vista University | IA | Graduate | $32,080 | $67,920 under | $72,199 |
| University of Mary | ND | Graduate | $32,000 | $68,000 under | $83,420 |
| Troy University | AL | Graduate | $31,969 | $68,031 under | $78,355 |
| University of Massachusetts-Boston | MA | Graduate | $31,896 | $68,104 under | |
| Wilmington University | DE | Graduate | $31,860 | $68,140 under | $83,157 |
| Warner Pacific University | OR | Graduate | $31,619 | $68,381 under | $68,501 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | IL | Graduate | $31,588 | $68,412 under | $147,218 |
| American Public University System | WV | Graduate | $31,561 | $68,439 under | $75,973 |
| Aurora University | IL | Graduate | $31,497 | $68,503 under | $63,977 |
| Briar Cliff University | IA | Graduate | $31,369 | $68,631 under | $59,803 |
| John Carroll University | OH | Graduate | $31,341 | $68,659 under | $71,003 |
| Carroll University | WI | Graduate | $31,320 | $68,680 under | $96,824 |
| Purdue University Northwest | IN | Graduate | $31,308 | $68,692 under | $68,437 |
| Weber State University | UT | Graduate | $31,300 | $68,700 under | $100,481 |
| Monroe University | NY | Graduate | $31,219 | $68,781 under | $72,014 |
| University of Toledo | OH | Graduate | $31,208 | $68,792 under | $79,788 |
| Midwestern State University | TX | Graduate | $31,128 | $68,872 under | |
| University of West Florida | FL | Graduate | $31,050 | $68,950 under | $82,886 |
| Pennsylvania Western University | PA | Graduate | $31,029 | $68,971 under | $70,923 |
