Law (J.D.): federal loan limits and what graduates borrowed
New students can borrow up to $50,000 a year when the program awards the L.L.B. or J.D., under a court order. Programs that award a different degree fall under the $20,500 limit.
Professional limit if the degree qualifies
The Department of Education added this degree to its list only to comply with a court order, and says it will keep defending its narrower rule (list last updated October 30, 2026). If the order ends, the total limit for new loans falls to $100,000 as well. Schools may hold these programs to the graduate limit in the meantime, so ask before you count on the higher figure.
| School | State | Limit | Tuition and fees, resident, 2024-25 | Non-resident | Median federal debt | Debt against the total limit | Median earnings, 1 year out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia University in the City of New York | NY | Professional | $84,925 | $84,925 | $204,847 | $4,847 over | $226,792 |
| University of Chicago | IL | Professional | $80,991 | $80,991 | $204,803 | $4,803 over | $209,927 |
| California Western School of Law | CA | Professional | $62,550 | $62,550 | $203,511 | $3,511 over | $75,591 |
| Thomas Jefferson School of Law | CA | Professional | $203,389 | $3,389 over | $61,550 | ||
| New York University | NY | Professional | $83,192 | $83,192 | $200,942 | $942 over | $219,153 |
| Howard University | DC | Professional | $39,756 | $39,756 | $191,298 | $8,702 under | $106,437 |
| George Washington University | DC | Professional | $72,520 | $72,520 | $190,920 | $9,080 under | $104,455 |
| Southwestern Law School | CA | Professional | $60,728 | $60,728 | $182,531 | $17,469 under | $80,899 |
| Santa Clara University | CA | Professional | $61,606 | $61,606 | $181,936 | $18,064 under | $98,780 |
| University of Virginia-Main Campus | VA | Professional | $74,700 | $77,700 | $181,823 | $18,177 under | $214,011 |
| Barry University | FL | Professional | $42,500 | $42,500 | $179,498 | $20,502 under | $59,656 |
| Chapman University | CA | Professional | $63,201 | $63,201 | $178,628 | $21,372 under | $88,522 |
| University of San Francisco | CA | Professional | $55,290 | $55,290 | $176,640 | $23,360 under | $88,852 |
| Golden Gate University | CA | Professional | $31,950 | $31,950 | $176,619 | $23,381 under | $67,023 |
| Northwestern University | IL | Professional | $77,532 | $77,532 | $175,867 | $24,133 under | $220,974 |
| Willamette University | OR | Professional | $53,980 | $53,980 | $175,192 | $24,808 under | $75,273 |
| University of Miami | FL | Professional | $66,306 | $66,306 | $173,398 | $26,602 under | $87,621 |
| Atlanta's John Marshall Law School | GA | Professional | $53,236 | $53,236 | $167,323 | $32,677 under | $71,780 |
| Nova Southeastern University | FL | Professional | $61,413 | $61,413 | $167,112 | $32,888 under | $67,124 |
| Duke University | NC | Professional | $78,653 | $78,653 | $166,757 | $33,243 under | $215,478 |
| University of California-Berkeley | CA | Professional | $62,906 | $75,333 | $166,278 | $33,722 under | $212,732 |
| Georgetown University | DC | Professional | $79,672 | $79,672 | $164,055 | $35,945 under | $200,986 |
| Cornell University | NY | Professional | $81,966 | $81,966 | $163,440 | $36,560 under | $221,831 |
| Vanderbilt University | TN | Professional | $73,848 | $73,848 | $162,719 | $37,281 under | $194,248 |
| University of California College of the Law-San Francisco | CA | Professional | $50,625 | $58,113 | $161,753 | $38,247 under | $106,980 |
| Thomas M Cooley Law School | MI | Professional | $48,040 | $48,040 | $160,093 | $39,907 under | $55,916 |
| Fordham University | NY | Professional | $75,728 | $75,728 | $159,500 | $40,500 under | $205,946 |
| Trinity International University-Illinois | IL | Professional | $32,750 | $32,750 | $159,412 | $40,588 under | $49,016 |
| University of the Pacific | CA | Professional | $61,432 | $61,432 | $159,280 | $40,720 under | $80,285 |
| Loyola Marymount University | CA | Professional | $68,512 | $68,512 | $158,843 | $41,157 under | $101,289 |
| St. Thomas University | FL | Professional | $45,960 | $45,960 | $158,207 | $41,793 under | $64,322 |
| Yale University | CT | Professional | $76,369 | $76,369 | $157,082 | $42,918 under | $126,228 |
| Creighton University | NE | Professional | $51,400 | $51,400 | $154,760 | $45,240 under | $68,601 |
| South Texas College of Law Houston | TX | Professional | $42,520 | $42,520 | $153,711 | $46,289 under | $85,930 |
| Oklahoma City University | OK | Professional | $36,848 | $36,848 | $152,856 | $47,144 under | $59,395 |
| Stanford University | CA | Professional | $75,258 | $75,258 | $152,747 | $47,253 under | $149,637 |
| University of Pennsylvania | PA | Professional | $80,592 | $80,592 | $151,202 | $48,798 under | $218,872 |
| Campbell University | NC | Professional | $51,230 | $51,230 | $151,122 | $48,878 under | $65,790 |
| Hofstra University | NY | Professional | $71,586 | $71,586 | $150,600 | $49,400 under | $79,539 |
| Mississippi College | MS | Professional | $41,304 | $41,304 | $145,260 | $54,740 under | $59,311 |
| Southern Methodist University | TX | Professional | $49,566 | $49,566 | $144,500 | $55,500 under | $108,097 |
| University of Michigan-Ann Arbor | MI | Professional | $72,884 | $75,884 | $144,382 | $55,618 under | $204,630 |
| University of Denver | CO | Professional | $62,556 | $62,556 | $144,294 | $55,706 under | $80,504 |
| Boston College | MA | Professional | $69,905 | $69,905 | $144,123 | $55,877 under | $175,620 |
| Samford University | AL | Professional | $46,326 | $46,326 | $144,096 | $55,904 under | $70,843 |
| University of California-Irvine | CA | Professional | $58,577 | $70,822 | $141,126 | $58,874 under | $127,238 |
| University of San Diego | CA | Professional | $65,070 | $65,070 | $140,720 | $59,280 under | $89,107 |
| American University | DC | Professional | $65,566 | $65,566 | $139,660 | $60,340 under | $83,340 |
| Pepperdine University | CA | Professional | $70,556 | $70,556 | $139,618 | $60,382 under | $93,519 |
| Tulane University of Louisiana | LA | Professional | $71,172 | $71,172 | $139,236 | $60,764 under | $82,387 |
| Brooklyn Law School | NY | Professional | $70,880 | $70,880 | $139,205 | $60,795 under | $90,670 |
| University of Southern California | CA | Professional | $81,940 | $81,940 | $139,036 | $60,964 under | $207,632 |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Professional | $44,844 | $56,691 | $138,295 | $61,705 under | $86,110 |
| St. Mary's University | TX | Professional | $44,854 | $44,854 | $137,961 | $62,039 under | $72,309 |
| University of Illinois Chicago | IL | Professional | $39,160 | $48,160 | $137,738 | $62,262 under | $72,337 |
| Lewis & Clark College | OR | Professional | $59,120 | $59,120 | $137,681 | $62,319 under | $72,623 |
| Lincoln Memorial University | TN | Professional | $44,130 | $44,130 | $135,978 | $64,022 under | $56,845 |
| Stetson University | FL | Professional | $53,294 | $53,294 | $135,596 | $64,404 under | $71,126 |
| Touro University | NY | Professional | $59,070 | $59,070 | $133,683 | $66,317 under | $71,252 |
| University of Detroit Mercy | MI | Professional | $48,178 | $48,178 | $133,058 | $66,942 under | $72,280 |
| Charleston School of Law | SC | Professional | $48,234 | $48,234 | $132,332 | $67,668 under | $64,448 |
| Emory University | GA | Professional | $68,230 | $68,230 | $131,634 | $68,366 under | $116,347 |
| The Catholic University of America | DC | Professional | $60,152 | $60,152 | $131,353 | $68,647 under | $83,745 |
| Seattle University | WA | Professional | $59,678 | $59,678 | $131,096 | $68,904 under | $78,978 |
| Loyola University New Orleans | LA | Professional | $54,958 | $54,958 | $130,687 | $69,313 under | |
| University of California-Davis | CA | Professional | $57,451 | $69,696 | $130,500 | $69,500 under | $101,884 |
| New York Law School | NY | Professional | $69,038 | $69,038 | $130,391 | $69,609 under | $81,564 |
| San Joaquin College of Law | CA | Professional | $23,005 | $23,005 | $129,171 | $70,829 under | $68,121 |
| Southern University and A & M College | LA | Professional | $17,834 | $32,834 | $127,635 | $72,365 under | $53,279 |
| Marquette University | WI | Professional | $50,950 | $50,950 | $125,500 | $74,500 under | $71,236 |
| University of Richmond | VA | Professional | $55,550 | $55,550 | $123,875 | $76,125 under | $74,189 |
| North Carolina Central University | NC | Professional | $16,362 | $39,034 | $122,897 | $77,103 under | $61,944 |
| Ave Maria School of Law | FL | Professional | $50,750 | $50,750 | $122,609 | $77,391 under | $64,701 |
| University of Massachusetts-Dartmouth | MA | Professional | $16,091 | $20,825 | $122,144 | $77,856 under | $63,417 |
| University of Notre Dame | IN | Professional | $71,126 | $71,126 | $121,186 | $78,814 under | $136,137 |
| Mercer University | GA | Professional | $43,988 | $43,988 | $121,056 | $78,944 under | $72,508 |
| Roger Williams University | RI | Professional | $48,064 | $48,064 | $120,892 | $79,108 under | $63,199 |
| University of Oregon | OR | Professional | $48,517 | $60,415 | $120,050 | $79,950 under | $76,897 |
| University of the District of Columbia | DC | Professional | $13,648 | $26,084 | $120,008 | $79,992 under | $65,525 |
| Texas Southern University | TX | Professional | $20,418 | $27,468 | $119,956 | $80,044 under | $66,184 |
| University of Maryland, Baltimore | MD | Professional | $38,113 | $55,269 | $119,941 | $80,059 under | $75,660 |
| Baylor University | TX | Professional | $60,004 | $60,004 | $119,916 | $80,084 under | $96,639 |
| Elon University | NC | Professional | $60,588 | $60,588 | $118,973 | $81,027 under | $65,187 |
| Vermont Law and Graduate School | VT | Professional | $54,843 | $54,843 | $117,714 | $82,286 under | $60,786 |
| Loyola University Chicago | IL | Professional | $57,170 | $57,170 | $116,954 | $83,046 under | $91,976 |
| Gonzaga University | WA | Professional | $56,162 | $56,162 | $116,869 | $83,131 under | $73,282 |
| Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce | PR | Professional | $18,050 | $18,050 | $116,756 | $83,244 under | $30,323 |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Professional | $29,037 | $51,359 | $114,553 | $85,447 under | $84,081 |
| St. John's University-New York | NY | Professional | $73,504 | $73,504 | $114,074 | $85,926 under | $95,268 |
| DePaul University | IL | Professional | $54,058 | $54,058 | $112,800 | $87,200 under | $77,411 |
| Faulkner University | AL | Professional | $40,225 | $40,225 | $112,786 | $87,214 under | |
| Belmont University | TN | Professional | $55,270 | $55,270 | $112,600 | $87,400 under | $76,814 |
| Yeshiva University | NY | Professional | $73,440 | $73,440 | $112,292 | $87,708 under | $87,755 |
| University of Tulsa | OK | Professional | $30,761 | $30,761 | $111,803 | $88,197 under | $62,809 |
| Mitchell Hamline School of Law | MN | Professional | $47,005 | $47,005 | $111,530 | $88,470 under | $74,343 |
| Case Western Reserve University | OH | Professional | $67,162 | $67,162 | $111,430 | $88,570 under | $76,918 |
| Westcliff University | CA | Professional | $53,288 | $53,288 | $111,130 | $88,870 under | $74,642 |
| William & Mary | VA | Professional | $43,857 | $66,039 | $111,029 | $88,971 under | $83,069 |
| Syracuse University | NY | Professional | $64,877 | $64,877 | $110,960 | $89,040 under | $72,221 |
| University of Colorado Boulder | CO | Professional | $36,432 | $44,262 | $109,461 | $90,539 under | $81,315 |
| Widener University | PA | Professional | $55,820 | $55,820 | $108,931 | $91,069 under | $63,586 |
| University of Idaho | ID | Professional | $26,700 | $45,936 | $108,425 | $91,575 under | $67,309 |
| Quinnipiac University | CT | Professional | $56,080 | $56,080 | $108,049 | $91,951 under | $80,721 |
| Washington and Lee University | VA | Professional | $56,180 | $56,180 | $107,460 | $92,540 under | $95,999 |
| Northern Kentucky University | KY | Professional | $24,794 | $39,458 | $106,454 | $93,546 under | $61,985 |
| New England Law-Boston | MA | Professional | $60,170 | $60,170 | $106,322 | $93,678 under | $71,910 |
| Drexel University | PA | Professional | $56,100 | $56,100 | $105,404 | $94,596 under | $72,824 |
| Capital University | OH | Professional | $105,027 | $94,973 under | $64,345 | ||
| University of Minnesota-Twin Cities | MN | Professional | $50,912 | $60,728 | $104,825 | $95,175 under | $85,689 |
| Seton Hall University | NJ | Professional | $69,120 | $69,120 | $103,370 | $96,630 under | $80,464 |
| Inter American University of Puerto Rico-School of Law | PR | Professional | $16,050 | $16,050 | $103,157 | $96,843 under | $33,923 |
| Boston University | MA | Professional | $67,626 | $67,626 | $102,650 | $97,350 under | $151,628 |
| Florida Agricultural and Mechanical University | FL | Professional | $11,080 | $26,489 | $102,642 | $97,358 under | $62,774 |
| University of California-Los Angeles | CA | Professional | $58,232 | $70,471 | $101,750 | $98,250 under | $178,034 |
| Illinois Institute of Technology | IL | Professional | $54,170 | $54,170 | $101,496 | $98,504 under | $82,546 |
| Suffolk University | MA | Professional, court order | $61,044 | $61,044 | $100,516 | $99,484 under | $80,681 |
| Washington University in St Louis | MO | Professional | $70,654 | $70,654 | $98,271 | $101,729 under | $150,675 |
| University of Missouri-Kansas City | MO | Professional | $24,193 | $30,463 | $95,146 | $104,854 under | $65,850 |
| University of Arkansas at Little Rock | AR | Professional | $14,252 | $27,380 | $95,010 | $104,990 under | $60,568 |
| Wake Forest University | NC | Professional | $56,274 | $56,274 | $94,987 | $105,013 under | $87,987 |
| Saint Louis University | MO | Professional | $52,570 | $52,570 | $94,722 | $105,278 under | $76,005 |
| University of Memphis | TN | Professional | $20,588 | $26,154 | $94,721 | $105,279 under | $61,864 |
| University of South Carolina-Columbia | SC | Professional | $22,322 | $40,100 | $92,996 | $107,004 under | $69,399 |
| University of Wyoming | WY | Professional | $18,322 | $37,162 | $92,542 | $107,458 under | $67,904 |
| Drake University | IA | Professional | $49,908 | $49,908 | $92,317 | $107,683 under | $70,385 |
| Albany Law School | NY | Professional | $61,186 | $61,186 | $91,893 | $108,107 under | $73,907 |
| The Colleges of Law at Ventura | CA | Professional | $19,803 | $19,803 | $91,538 | $108,462 under | $88,273 |
| The University of Montana | MT | Professional | $10,089 | $37,645 | $90,402 | $109,598 under | $69,935 |
| Villanova University | PA | Professional | $56,132 | $56,132 | $90,115 | $109,885 under | $91,730 |
| University of Iowa | IA | Professional | $32,512 | $53,759 | $89,700 | $110,300 under | $75,708 |
| CUNY School of Law | NY | Professional | $16,014 | $26,204 | $89,348 | $110,652 under | $76,740 |
| University of Houston | TX | Professional | $21,755 | $30,395 | $88,521 | $111,479 under | $106,505 |
| University of Nevada-Las Vegas | NV | Professional | $31,284 | $44,603 | $88,437 | $111,563 under | $87,225 |
| University of New Mexico-Main Campus | NM | Professional | $10,632 | $29,890 | $87,810 | $112,190 under | $68,372 |
| University of South Dakota | SD | Professional | $15,024 | $34,564 | $87,591 | $112,409 under | |
| University of New Hampshire-Main Campus | NH | Professional | $41,348 | $49,348 | $87,568 | $112,432 under | $73,556 |
| Michigan State University | MI | Professional | $43,022 | $47,764 | $86,596 | $113,404 under | $73,787 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Professional | $29,678 | $51,468 | $86,403 | $113,597 under | $93,372 |
| University of St Thomas | MN | Professional | $49,814 | $49,814 | $85,416 | $114,584 under | $74,234 |
| University of Hawaii at Manoa | HI | Professional | $23,620 | $47,044 | $85,099 | $114,901 under | $72,974 |
| University of Louisville | KY | Professional | $26,712 | $31,712 | $84,706 | $115,294 under | $63,572 |
| Northern Illinois University | IL | Professional | $23,666 | $23,666 | $83,496 | $116,504 under | $61,696 |
| University of Kentucky | KY | Professional | $26,756 | $51,410 | $82,963 | $117,037 under | $65,090 |
| Duquesne University | PA | Professional | $57,666 | $57,666 | $82,736 | $117,264 under | $67,873 |
| Pace University | NY | Professional | $55,176 | $55,176 | $82,000 | $118,000 under | $73,747 |
| University of West Los Angeles | CA | Professional | $27,890 | $27,890 | $82,000 | $118,000 under | $47,355 |
| Purdue University Global | IN | Professional | $13,217 | $14,685 | $81,822 | $118,178 under | $90,599 |
| University of North Texas at Dallas | TX | Professional | $16,513 | $27,417 | $81,715 | $118,285 under | $77,455 |
| Florida International University | FL | Professional | $21,115 | $34,899 | $80,618 | $119,382 under | $82,256 |
| Regent University | VA | Professional | $43,546 | $43,546 | $80,315 | $119,685 under | $66,818 |
| Cleveland State University | OH | Professional | $30,763 | $30,863 | $77,500 | $122,500 under | $71,413 |
| George Mason University | VA | Professional | $28,692 | $44,806 | $77,500 | $122,500 under | $85,377 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | PA | Professional | $40,384 | $52,610 | $77,415 | $122,585 under | $78,295 |
| University of Connecticut | CT | Professional | $31,508 | $62,550 | $76,500 | $123,500 under | $79,653 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | Professional | $23,695 | $39,135 | $75,535 | $124,465 under | $70,394 |
| Ohio State University-Main Campus | OH | Professional | $34,777 | $50,029 | $75,106 | $124,894 under | $83,997 |
| Southern Illinois University-Carbondale | IL | Professional | $21,372 | $21,372 | $74,106 | $125,894 under | $57,063 |
| West Virginia University | WV | Professional | $13,302 | $22,365 | $73,909 | $126,091 under | $65,672 |
| Texas Tech University | TX | Professional | $27,532 | $38,932 | $73,856 | $126,144 under | $82,319 |
| Georgia State University | GA | Professional | $13,548 | $29,298 | $73,500 | $126,500 under | $88,730 |
| Washburn University | KS | Professional | $25,205 | $38,113 | $73,142 | $126,858 under | $65,433 |
| Temple University | PA | Professional | $32,420 | $48,654 | $70,398 | $129,602 under | $80,956 |
| University of North Dakota | ND | Professional | $14,038 | $26,362 | $69,233 | $130,767 under | $68,231 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | IL | Professional | $39,877 | $49,877 | $68,819 | $131,181 under | $92,516 |
| Western New England University | MA | Professional | $51,510 | $51,510 | $68,500 | $131,500 under | $65,483 |
| University of Toledo | OH | Professional | $27,811 | $28,811 | $67,925 | $132,075 under | $61,910 |
| Indiana University-Bloomington | IN | Professional | $38,472 | $59,522 | $67,850 | $132,150 under | $88,758 |
| University of Georgia | GA | Professional | $19,460 | $39,596 | $67,459 | $132,541 under | $86,845 |
| Rutgers University-New Brunswick | NJ | Professional | $33,629 | $48,993 | $67,458 | $132,542 under | $70,552 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | PA | Professional | $57,556 | $57,556 | $65,500 | $134,500 under | $73,461 |
| University of Nebraska-Lincoln | NE | Professional | $16,444 | $38,314 | $65,500 | $134,500 under | $74,327 |
| University of Arizona | AZ | Professional | $25,353 | $29,988 | $64,975 | $135,025 under | $74,758 |
| University of Oklahoma-Norman Campus | OK | Professional | $23,554 | $37,819 | $64,628 | $135,372 under | $72,491 |
| University of Cincinnati-Main Campus | OH | Professional | $24,010 | $29,010 | $63,231 | $136,769 under | $73,209 |
| University of Missouri-Columbia | MO | Professional | $24,739 | $31,039 | $62,421 | $137,579 under | $70,904 |
| University of Southern Maine | ME | Professional | $26,107 | $38,227 | $62,244 | $137,756 under | $66,803 |
| Florida State University | FL | Professional | $20,694 | $40,705 | $62,235 | $137,765 under | $70,457 |
| Harvard University | MA | Professional | $78,692 | $78,692 | $61,500 | $138,500 under | $215,131 |
| Ohio Northern University | OH | Professional | $35,250 | $35,250 | $61,500 | $138,500 under | $60,353 |
| Taft University System | CO | Professional | $9,095 | $9,095 | $61,500 | $138,500 under | $75,859 |
| Texas A&M University-College Station | TX | Professional | $32,633 | $48,682 | $61,500 | $138,500 under | $83,466 |
| The University of Alabama | AL | Professional | $25,290 | $47,510 | $61,500 | $138,500 under | $78,273 |
| The University of Tennessee-Knoxville | TN | Professional | $20,508 | $39,852 | $61,500 | $138,500 under | $76,631 |
| University at Buffalo | NY | Professional | $29,390 | $34,690 | $61,500 | $138,500 under | $77,356 |
| University of Akron Main Campus | OH | Professional | $26,649 | $26,749 | $61,500 | $138,500 under | $64,790 |
| University of Arkansas | AR | Professional | $18,762 | $41,632 | $61,500 | $138,500 under | $63,636 |
| University of Kansas | KS | Professional | $26,163 | $32,946 | $61,500 | $138,500 under | $76,192 |
| University of Mississippi | MS | Professional | $19,380 | $41,660 | $61,500 | $138,500 under | $69,218 |
| University of Utah | UT | Professional | $34,789 | $45,102 | $61,500 | $138,500 under | $92,047 |
| University of Wisconsin-Madison | WI | Professional | $37,232 | $53,929 | $61,500 | $138,500 under | $75,958 |
| Wayne State University | MI | Professional | $39,849 | $43,458 | $61,500 | $138,500 under | $79,518 |
| University of Florida | FL | Professional | $21,804 | $38,040 | $59,500 | $140,500 under | $80,969 |
| Northcentral University | CA | Professional | $12,690 | $12,690 | $59,371 | $140,629 under | |
| Brigham Young University | UT | Professional | $15,528 | $15,528 | $45,500 | $154,500 under | |
| Abraham Lincoln University | CA | Professional | $11,798 | $11,798 | |||
| Appalachian School of Law | VA | Professional | $41,000 | $41,000 | $51,736 | ||
| Cal Northern School of Law | CA | Professional | $19,876 | $19,876 | |||
| Humphreys University-Stockton and Modesto Campuses | CA | Professional | $16,335 | $16,335 | |||
| Indiana University-Indianapolis | IN | Professional | $25,436 | $40,484 | $74,742 | ||
| Liberty University | VA | Professional | $43,991 | $43,991 | |||
| Massachusetts School of Law | MA | Professional | $24,600 | $24,600 | |||
| The University of Texas at Austin | TX | Professional | $36,598 | $54,384 | |||
| University of Baltimore | MD | Professional | $35,704 | $52,058 | |||
| University of Dayton | OH | Professional | $39,722 | $39,722 | |||
| University of La Verne | CA | Professional | $34,250 | $34,250 | |||
| University of Puerto Rico-Rio Piedras | PR | Professional | $9,750 | $9,750 |
If the federal limit does not cover your costs
- Ask the financial aid office about scholarships, assistantships and loans the school itself makes.
- Check employer tuition benefits and state or service programs tied to your field.
- Compare private loans last. They cannot be repaid under federal income-based plans and do not count toward Public Service Loan Forgiveness.
Sources: U.S. Department of Education College Scorecard, field-of-study file released October 15, 2026 (debt: graduates of 2022-23 and 2023-24); IPEDS cost survey 2024-25 and completions 2023-24; loan limits from Public Law 119-21 and the Department's notice last updated October 30, 2026. Earnings are for graduates of 2020-21 and 2021-22 (one year after) and 2016-17 and 2017-18 (five years after), in 2024 dollars. Methodology.