Derecho (J.D.): límites de préstamos federales y cuánto pidieron prestado los graduados
Los estudiantes nuevos pueden pedir hasta $50,000 al año cuando el programa otorga el L.L.B. o J.D., por una orden judicial. Los programas que otorgan otro título quedan bajo el límite de $20,500.
Límite profesional si el título califica
El Departamento de Educación añadió este título a su lista solo para cumplir una orden judicial, y dice que seguirá defendiendo su norma más estricta (lista actualizada por última vez el 30 de octubre de 2026). Si la orden termina, el límite total para nuevos préstamos también baja a $100,000. Mientras tanto, las escuelas pueden mantener estos programas en el límite de posgrado, así que pregunte antes de contar con la cifra más alta.
| Escuela | Estado | Límite | Matrícula y cuotas, residente, 2024-25 | No residente | Deuda federal mediana | Deuda frente al límite total | Ingresos medianos, 1 año después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia University in the City of New York | NY | Profesional | $84,925 | $84,925 | $204,847 | $4,847 por encima | $226,792 |
| University of Chicago | IL | Profesional | $80,991 | $80,991 | $204,803 | $4,803 por encima | $209,927 |
| California Western School of Law | CA | Profesional | $62,550 | $62,550 | $203,511 | $3,511 por encima | $75,591 |
| Thomas Jefferson School of Law | CA | Profesional | $203,389 | $3,389 por encima | $61,550 | ||
| New York University | NY | Profesional | $83,192 | $83,192 | $200,942 | $942 por encima | $219,153 |
| Howard University | DC | Profesional | $39,756 | $39,756 | $191,298 | $8,702 por debajo | $106,437 |
| George Washington University | DC | Profesional | $72,520 | $72,520 | $190,920 | $9,080 por debajo | $104,455 |
| Southwestern Law School | CA | Profesional | $60,728 | $60,728 | $182,531 | $17,469 por debajo | $80,899 |
| Santa Clara University | CA | Profesional | $61,606 | $61,606 | $181,936 | $18,064 por debajo | $98,780 |
| University of Virginia-Main Campus | VA | Profesional | $74,700 | $77,700 | $181,823 | $18,177 por debajo | $214,011 |
| Barry University | FL | Profesional | $42,500 | $42,500 | $179,498 | $20,502 por debajo | $59,656 |
| Chapman University | CA | Profesional | $63,201 | $63,201 | $178,628 | $21,372 por debajo | $88,522 |
| University of San Francisco | CA | Profesional | $55,290 | $55,290 | $176,640 | $23,360 por debajo | $88,852 |
| Golden Gate University | CA | Profesional | $31,950 | $31,950 | $176,619 | $23,381 por debajo | $67,023 |
| Northwestern University | IL | Profesional | $77,532 | $77,532 | $175,867 | $24,133 por debajo | $220,974 |
| Willamette University | OR | Profesional | $53,980 | $53,980 | $175,192 | $24,808 por debajo | $75,273 |
| University of Miami | FL | Profesional | $66,306 | $66,306 | $173,398 | $26,602 por debajo | $87,621 |
| Atlanta's John Marshall Law School | GA | Profesional | $53,236 | $53,236 | $167,323 | $32,677 por debajo | $71,780 |
| Nova Southeastern University | FL | Profesional | $61,413 | $61,413 | $167,112 | $32,888 por debajo | $67,124 |
| Duke University | NC | Profesional | $78,653 | $78,653 | $166,757 | $33,243 por debajo | $215,478 |
| University of California-Berkeley | CA | Profesional | $62,906 | $75,333 | $166,278 | $33,722 por debajo | $212,732 |
| Georgetown University | DC | Profesional | $79,672 | $79,672 | $164,055 | $35,945 por debajo | $200,986 |
| Cornell University | NY | Profesional | $81,966 | $81,966 | $163,440 | $36,560 por debajo | $221,831 |
| Vanderbilt University | TN | Profesional | $73,848 | $73,848 | $162,719 | $37,281 por debajo | $194,248 |
| University of California College of the Law-San Francisco | CA | Profesional | $50,625 | $58,113 | $161,753 | $38,247 por debajo | $106,980 |
| Thomas M Cooley Law School | MI | Profesional | $48,040 | $48,040 | $160,093 | $39,907 por debajo | $55,916 |
| Fordham University | NY | Profesional | $75,728 | $75,728 | $159,500 | $40,500 por debajo | $205,946 |
| Trinity International University-Illinois | IL | Profesional | $32,750 | $32,750 | $159,412 | $40,588 por debajo | $49,016 |
| University of the Pacific | CA | Profesional | $61,432 | $61,432 | $159,280 | $40,720 por debajo | $80,285 |
| Loyola Marymount University | CA | Profesional | $68,512 | $68,512 | $158,843 | $41,157 por debajo | $101,289 |
| St. Thomas University | FL | Profesional | $45,960 | $45,960 | $158,207 | $41,793 por debajo | $64,322 |
| Yale University | CT | Profesional | $76,369 | $76,369 | $157,082 | $42,918 por debajo | $126,228 |
| Creighton University | NE | Profesional | $51,400 | $51,400 | $154,760 | $45,240 por debajo | $68,601 |
| South Texas College of Law Houston | TX | Profesional | $42,520 | $42,520 | $153,711 | $46,289 por debajo | $85,930 |
| Oklahoma City University | OK | Profesional | $36,848 | $36,848 | $152,856 | $47,144 por debajo | $59,395 |
| Stanford University | CA | Profesional | $75,258 | $75,258 | $152,747 | $47,253 por debajo | $149,637 |
| University of Pennsylvania | PA | Profesional | $80,592 | $80,592 | $151,202 | $48,798 por debajo | $218,872 |
| Campbell University | NC | Profesional | $51,230 | $51,230 | $151,122 | $48,878 por debajo | $65,790 |
| Hofstra University | NY | Profesional | $71,586 | $71,586 | $150,600 | $49,400 por debajo | $79,539 |
| Mississippi College | MS | Profesional | $41,304 | $41,304 | $145,260 | $54,740 por debajo | $59,311 |
| Southern Methodist University | TX | Profesional | $49,566 | $49,566 | $144,500 | $55,500 por debajo | $108,097 |
| University of Michigan-Ann Arbor | MI | Profesional | $72,884 | $75,884 | $144,382 | $55,618 por debajo | $204,630 |
| University of Denver | CO | Profesional | $62,556 | $62,556 | $144,294 | $55,706 por debajo | $80,504 |
| Boston College | MA | Profesional | $69,905 | $69,905 | $144,123 | $55,877 por debajo | $175,620 |
| Samford University | AL | Profesional | $46,326 | $46,326 | $144,096 | $55,904 por debajo | $70,843 |
| University of California-Irvine | CA | Profesional | $58,577 | $70,822 | $141,126 | $58,874 por debajo | $127,238 |
| University of San Diego | CA | Profesional | $65,070 | $65,070 | $140,720 | $59,280 por debajo | $89,107 |
| American University | DC | Profesional | $65,566 | $65,566 | $139,660 | $60,340 por debajo | $83,340 |
| Pepperdine University | CA | Profesional | $70,556 | $70,556 | $139,618 | $60,382 por debajo | $93,519 |
| Tulane University of Louisiana | LA | Profesional | $71,172 | $71,172 | $139,236 | $60,764 por debajo | $82,387 |
| Brooklyn Law School | NY | Profesional | $70,880 | $70,880 | $139,205 | $60,795 por debajo | $90,670 |
| University of Southern California | CA | Profesional | $81,940 | $81,940 | $139,036 | $60,964 por debajo | $207,632 |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Profesional | $44,844 | $56,691 | $138,295 | $61,705 por debajo | $86,110 |
| St. Mary's University | TX | Profesional | $44,854 | $44,854 | $137,961 | $62,039 por debajo | $72,309 |
| University of Illinois Chicago | IL | Profesional | $39,160 | $48,160 | $137,738 | $62,262 por debajo | $72,337 |
| Lewis & Clark College | OR | Profesional | $59,120 | $59,120 | $137,681 | $62,319 por debajo | $72,623 |
| Lincoln Memorial University | TN | Profesional | $44,130 | $44,130 | $135,978 | $64,022 por debajo | $56,845 |
| Stetson University | FL | Profesional | $53,294 | $53,294 | $135,596 | $64,404 por debajo | $71,126 |
| Touro University | NY | Profesional | $59,070 | $59,070 | $133,683 | $66,317 por debajo | $71,252 |
| University of Detroit Mercy | MI | Profesional | $48,178 | $48,178 | $133,058 | $66,942 por debajo | $72,280 |
| Charleston School of Law | SC | Profesional | $48,234 | $48,234 | $132,332 | $67,668 por debajo | $64,448 |
| Emory University | GA | Profesional | $68,230 | $68,230 | $131,634 | $68,366 por debajo | $116,347 |
| The Catholic University of America | DC | Profesional | $60,152 | $60,152 | $131,353 | $68,647 por debajo | $83,745 |
| Seattle University | WA | Profesional | $59,678 | $59,678 | $131,096 | $68,904 por debajo | $78,978 |
| Loyola University New Orleans | LA | Profesional | $54,958 | $54,958 | $130,687 | $69,313 por debajo | |
| University of California-Davis | CA | Profesional | $57,451 | $69,696 | $130,500 | $69,500 por debajo | $101,884 |
| New York Law School | NY | Profesional | $69,038 | $69,038 | $130,391 | $69,609 por debajo | $81,564 |
| San Joaquin College of Law | CA | Profesional | $23,005 | $23,005 | $129,171 | $70,829 por debajo | $68,121 |
| Southern University and A & M College | LA | Profesional | $17,834 | $32,834 | $127,635 | $72,365 por debajo | $53,279 |
| Marquette University | WI | Profesional | $50,950 | $50,950 | $125,500 | $74,500 por debajo | $71,236 |
| University of Richmond | VA | Profesional | $55,550 | $55,550 | $123,875 | $76,125 por debajo | $74,189 |
| North Carolina Central University | NC | Profesional | $16,362 | $39,034 | $122,897 | $77,103 por debajo | $61,944 |
| Ave Maria School of Law | FL | Profesional | $50,750 | $50,750 | $122,609 | $77,391 por debajo | $64,701 |
| University of Massachusetts-Dartmouth | MA | Profesional | $16,091 | $20,825 | $122,144 | $77,856 por debajo | $63,417 |
| University of Notre Dame | IN | Profesional | $71,126 | $71,126 | $121,186 | $78,814 por debajo | $136,137 |
| Mercer University | GA | Profesional | $43,988 | $43,988 | $121,056 | $78,944 por debajo | $72,508 |
| Roger Williams University | RI | Profesional | $48,064 | $48,064 | $120,892 | $79,108 por debajo | $63,199 |
| University of Oregon | OR | Profesional | $48,517 | $60,415 | $120,050 | $79,950 por debajo | $76,897 |
| University of the District of Columbia | DC | Profesional | $13,648 | $26,084 | $120,008 | $79,992 por debajo | $65,525 |
| Texas Southern University | TX | Profesional | $20,418 | $27,468 | $119,956 | $80,044 por debajo | $66,184 |
| University of Maryland, Baltimore | MD | Profesional | $38,113 | $55,269 | $119,941 | $80,059 por debajo | $75,660 |
| Baylor University | TX | Profesional | $60,004 | $60,004 | $119,916 | $80,084 por debajo | $96,639 |
| Elon University | NC | Profesional | $60,588 | $60,588 | $118,973 | $81,027 por debajo | $65,187 |
| Vermont Law and Graduate School | VT | Profesional | $54,843 | $54,843 | $117,714 | $82,286 por debajo | $60,786 |
| Loyola University Chicago | IL | Profesional | $57,170 | $57,170 | $116,954 | $83,046 por debajo | $91,976 |
| Gonzaga University | WA | Profesional | $56,162 | $56,162 | $116,869 | $83,131 por debajo | $73,282 |
| Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce | PR | Profesional | $18,050 | $18,050 | $116,756 | $83,244 por debajo | $30,323 |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Profesional | $29,037 | $51,359 | $114,553 | $85,447 por debajo | $84,081 |
| St. John's University-New York | NY | Profesional | $73,504 | $73,504 | $114,074 | $85,926 por debajo | $95,268 |
| DePaul University | IL | Profesional | $54,058 | $54,058 | $112,800 | $87,200 por debajo | $77,411 |
| Faulkner University | AL | Profesional | $40,225 | $40,225 | $112,786 | $87,214 por debajo | |
| Belmont University | TN | Profesional | $55,270 | $55,270 | $112,600 | $87,400 por debajo | $76,814 |
| Yeshiva University | NY | Profesional | $73,440 | $73,440 | $112,292 | $87,708 por debajo | $87,755 |
| University of Tulsa | OK | Profesional | $30,761 | $30,761 | $111,803 | $88,197 por debajo | $62,809 |
| Mitchell Hamline School of Law | MN | Profesional | $47,005 | $47,005 | $111,530 | $88,470 por debajo | $74,343 |
| Case Western Reserve University | OH | Profesional | $67,162 | $67,162 | $111,430 | $88,570 por debajo | $76,918 |
| Westcliff University | CA | Profesional | $53,288 | $53,288 | $111,130 | $88,870 por debajo | $74,642 |
| William & Mary | VA | Profesional | $43,857 | $66,039 | $111,029 | $88,971 por debajo | $83,069 |
| Syracuse University | NY | Profesional | $64,877 | $64,877 | $110,960 | $89,040 por debajo | $72,221 |
| University of Colorado Boulder | CO | Profesional | $36,432 | $44,262 | $109,461 | $90,539 por debajo | $81,315 |
| Widener University | PA | Profesional | $55,820 | $55,820 | $108,931 | $91,069 por debajo | $63,586 |
| University of Idaho | ID | Profesional | $26,700 | $45,936 | $108,425 | $91,575 por debajo | $67,309 |
| Quinnipiac University | CT | Profesional | $56,080 | $56,080 | $108,049 | $91,951 por debajo | $80,721 |
| Washington and Lee University | VA | Profesional | $56,180 | $56,180 | $107,460 | $92,540 por debajo | $95,999 |
| Northern Kentucky University | KY | Profesional | $24,794 | $39,458 | $106,454 | $93,546 por debajo | $61,985 |
| New England Law-Boston | MA | Profesional | $60,170 | $60,170 | $106,322 | $93,678 por debajo | $71,910 |
| Drexel University | PA | Profesional | $56,100 | $56,100 | $105,404 | $94,596 por debajo | $72,824 |
| Capital University | OH | Profesional | $105,027 | $94,973 por debajo | $64,345 | ||
| University of Minnesota-Twin Cities | MN | Profesional | $50,912 | $60,728 | $104,825 | $95,175 por debajo | $85,689 |
| Seton Hall University | NJ | Profesional | $69,120 | $69,120 | $103,370 | $96,630 por debajo | $80,464 |
| Inter American University of Puerto Rico-School of Law | PR | Profesional | $16,050 | $16,050 | $103,157 | $96,843 por debajo | $33,923 |
| Boston University | MA | Profesional | $67,626 | $67,626 | $102,650 | $97,350 por debajo | $151,628 |
| Florida Agricultural and Mechanical University | FL | Profesional | $11,080 | $26,489 | $102,642 | $97,358 por debajo | $62,774 |
| University of California-Los Angeles | CA | Profesional | $58,232 | $70,471 | $101,750 | $98,250 por debajo | $178,034 |
| Illinois Institute of Technology | IL | Profesional | $54,170 | $54,170 | $101,496 | $98,504 por debajo | $82,546 |
| Suffolk University | MA | Profesional, orden judicial | $61,044 | $61,044 | $100,516 | $99,484 por debajo | $80,681 |
| Washington University in St Louis | MO | Profesional | $70,654 | $70,654 | $98,271 | $101,729 por debajo | $150,675 |
| University of Missouri-Kansas City | MO | Profesional | $24,193 | $30,463 | $95,146 | $104,854 por debajo | $65,850 |
| University of Arkansas at Little Rock | AR | Profesional | $14,252 | $27,380 | $95,010 | $104,990 por debajo | $60,568 |
| Wake Forest University | NC | Profesional | $56,274 | $56,274 | $94,987 | $105,013 por debajo | $87,987 |
| Saint Louis University | MO | Profesional | $52,570 | $52,570 | $94,722 | $105,278 por debajo | $76,005 |
| University of Memphis | TN | Profesional | $20,588 | $26,154 | $94,721 | $105,279 por debajo | $61,864 |
| University of South Carolina-Columbia | SC | Profesional | $22,322 | $40,100 | $92,996 | $107,004 por debajo | $69,399 |
| University of Wyoming | WY | Profesional | $18,322 | $37,162 | $92,542 | $107,458 por debajo | $67,904 |
| Drake University | IA | Profesional | $49,908 | $49,908 | $92,317 | $107,683 por debajo | $70,385 |
| Albany Law School | NY | Profesional | $61,186 | $61,186 | $91,893 | $108,107 por debajo | $73,907 |
| The Colleges of Law at Ventura | CA | Profesional | $19,803 | $19,803 | $91,538 | $108,462 por debajo | $88,273 |
| The University of Montana | MT | Profesional | $10,089 | $37,645 | $90,402 | $109,598 por debajo | $69,935 |
| Villanova University | PA | Profesional | $56,132 | $56,132 | $90,115 | $109,885 por debajo | $91,730 |
| University of Iowa | IA | Profesional | $32,512 | $53,759 | $89,700 | $110,300 por debajo | $75,708 |
| CUNY School of Law | NY | Profesional | $16,014 | $26,204 | $89,348 | $110,652 por debajo | $76,740 |
| University of Houston | TX | Profesional | $21,755 | $30,395 | $88,521 | $111,479 por debajo | $106,505 |
| University of Nevada-Las Vegas | NV | Profesional | $31,284 | $44,603 | $88,437 | $111,563 por debajo | $87,225 |
| University of New Mexico-Main Campus | NM | Profesional | $10,632 | $29,890 | $87,810 | $112,190 por debajo | $68,372 |
| University of South Dakota | SD | Profesional | $15,024 | $34,564 | $87,591 | $112,409 por debajo | |
| University of New Hampshire-Main Campus | NH | Profesional | $41,348 | $49,348 | $87,568 | $112,432 por debajo | $73,556 |
| Michigan State University | MI | Profesional | $43,022 | $47,764 | $86,596 | $113,404 por debajo | $73,787 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Profesional | $29,678 | $51,468 | $86,403 | $113,597 por debajo | $93,372 |
| University of St Thomas | MN | Profesional | $49,814 | $49,814 | $85,416 | $114,584 por debajo | $74,234 |
| University of Hawaii at Manoa | HI | Profesional | $23,620 | $47,044 | $85,099 | $114,901 por debajo | $72,974 |
| University of Louisville | KY | Profesional | $26,712 | $31,712 | $84,706 | $115,294 por debajo | $63,572 |
| Northern Illinois University | IL | Profesional | $23,666 | $23,666 | $83,496 | $116,504 por debajo | $61,696 |
| University of Kentucky | KY | Profesional | $26,756 | $51,410 | $82,963 | $117,037 por debajo | $65,090 |
| Duquesne University | PA | Profesional | $57,666 | $57,666 | $82,736 | $117,264 por debajo | $67,873 |
| Pace University | NY | Profesional | $55,176 | $55,176 | $82,000 | $118,000 por debajo | $73,747 |
| University of West Los Angeles | CA | Profesional | $27,890 | $27,890 | $82,000 | $118,000 por debajo | $47,355 |
| Purdue University Global | IN | Profesional | $13,217 | $14,685 | $81,822 | $118,178 por debajo | $90,599 |
| University of North Texas at Dallas | TX | Profesional | $16,513 | $27,417 | $81,715 | $118,285 por debajo | $77,455 |
| Florida International University | FL | Profesional | $21,115 | $34,899 | $80,618 | $119,382 por debajo | $82,256 |
| Regent University | VA | Profesional | $43,546 | $43,546 | $80,315 | $119,685 por debajo | $66,818 |
| Cleveland State University | OH | Profesional | $30,763 | $30,863 | $77,500 | $122,500 por debajo | $71,413 |
| George Mason University | VA | Profesional | $28,692 | $44,806 | $77,500 | $122,500 por debajo | $85,377 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | PA | Profesional | $40,384 | $52,610 | $77,415 | $122,585 por debajo | $78,295 |
| University of Connecticut | CT | Profesional | $31,508 | $62,550 | $76,500 | $123,500 por debajo | $79,653 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | Profesional | $23,695 | $39,135 | $75,535 | $124,465 por debajo | $70,394 |
| Ohio State University-Main Campus | OH | Profesional | $34,777 | $50,029 | $75,106 | $124,894 por debajo | $83,997 |
| Southern Illinois University-Carbondale | IL | Profesional | $21,372 | $21,372 | $74,106 | $125,894 por debajo | $57,063 |
| West Virginia University | WV | Profesional | $13,302 | $22,365 | $73,909 | $126,091 por debajo | $65,672 |
| Texas Tech University | TX | Profesional | $27,532 | $38,932 | $73,856 | $126,144 por debajo | $82,319 |
| Georgia State University | GA | Profesional | $13,548 | $29,298 | $73,500 | $126,500 por debajo | $88,730 |
| Washburn University | KS | Profesional | $25,205 | $38,113 | $73,142 | $126,858 por debajo | $65,433 |
| Temple University | PA | Profesional | $32,420 | $48,654 | $70,398 | $129,602 por debajo | $80,956 |
| University of North Dakota | ND | Profesional | $14,038 | $26,362 | $69,233 | $130,767 por debajo | $68,231 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | IL | Profesional | $39,877 | $49,877 | $68,819 | $131,181 por debajo | $92,516 |
| Western New England University | MA | Profesional | $51,510 | $51,510 | $68,500 | $131,500 por debajo | $65,483 |
| University of Toledo | OH | Profesional | $27,811 | $28,811 | $67,925 | $132,075 por debajo | $61,910 |
| Indiana University-Bloomington | IN | Profesional | $38,472 | $59,522 | $67,850 | $132,150 por debajo | $88,758 |
| University of Georgia | GA | Profesional | $19,460 | $39,596 | $67,459 | $132,541 por debajo | $86,845 |
| Rutgers University-New Brunswick | NJ | Profesional | $33,629 | $48,993 | $67,458 | $132,542 por debajo | $70,552 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | PA | Profesional | $57,556 | $57,556 | $65,500 | $134,500 por debajo | $73,461 |
| University of Nebraska-Lincoln | NE | Profesional | $16,444 | $38,314 | $65,500 | $134,500 por debajo | $74,327 |
| University of Arizona | AZ | Profesional | $25,353 | $29,988 | $64,975 | $135,025 por debajo | $74,758 |
| University of Oklahoma-Norman Campus | OK | Profesional | $23,554 | $37,819 | $64,628 | $135,372 por debajo | $72,491 |
| University of Cincinnati-Main Campus | OH | Profesional | $24,010 | $29,010 | $63,231 | $136,769 por debajo | $73,209 |
| University of Missouri-Columbia | MO | Profesional | $24,739 | $31,039 | $62,421 | $137,579 por debajo | $70,904 |
| University of Southern Maine | ME | Profesional | $26,107 | $38,227 | $62,244 | $137,756 por debajo | $66,803 |
| Florida State University | FL | Profesional | $20,694 | $40,705 | $62,235 | $137,765 por debajo | $70,457 |
| Harvard University | MA | Profesional | $78,692 | $78,692 | $61,500 | $138,500 por debajo | $215,131 |
| Ohio Northern University | OH | Profesional | $35,250 | $35,250 | $61,500 | $138,500 por debajo | $60,353 |
| Taft University System | CO | Profesional | $9,095 | $9,095 | $61,500 | $138,500 por debajo | $75,859 |
| Texas A&M University-College Station | TX | Profesional | $32,633 | $48,682 | $61,500 | $138,500 por debajo | $83,466 |
| The University of Alabama | AL | Profesional | $25,290 | $47,510 | $61,500 | $138,500 por debajo | $78,273 |
| The University of Tennessee-Knoxville | TN | Profesional | $20,508 | $39,852 | $61,500 | $138,500 por debajo | $76,631 |
| University at Buffalo | NY | Profesional | $29,390 | $34,690 | $61,500 | $138,500 por debajo | $77,356 |
| University of Akron Main Campus | OH | Profesional | $26,649 | $26,749 | $61,500 | $138,500 por debajo | $64,790 |
| University of Arkansas | AR | Profesional | $18,762 | $41,632 | $61,500 | $138,500 por debajo | $63,636 |
| University of Kansas | KS | Profesional | $26,163 | $32,946 | $61,500 | $138,500 por debajo | $76,192 |
| University of Mississippi | MS | Profesional | $19,380 | $41,660 | $61,500 | $138,500 por debajo | $69,218 |
| University of Utah | UT | Profesional | $34,789 | $45,102 | $61,500 | $138,500 por debajo | $92,047 |
| University of Wisconsin-Madison | WI | Profesional | $37,232 | $53,929 | $61,500 | $138,500 por debajo | $75,958 |
| Wayne State University | MI | Profesional | $39,849 | $43,458 | $61,500 | $138,500 por debajo | $79,518 |
| University of Florida | FL | Profesional | $21,804 | $38,040 | $59,500 | $140,500 por debajo | $80,969 |
| Northcentral University | CA | Profesional | $12,690 | $12,690 | $59,371 | $140,629 por debajo | |
| Brigham Young University | UT | Profesional | $15,528 | $15,528 | $45,500 | $154,500 por debajo | |
| Abraham Lincoln University | CA | Profesional | $11,798 | $11,798 | |||
| Appalachian School of Law | VA | Profesional | $41,000 | $41,000 | $51,736 | ||
| Cal Northern School of Law | CA | Profesional | $19,876 | $19,876 | |||
| Humphreys University-Stockton and Modesto Campuses | CA | Profesional | $16,335 | $16,335 | |||
| Indiana University-Indianapolis | IN | Profesional | $25,436 | $40,484 | $74,742 | ||
| Liberty University | VA | Profesional | $43,991 | $43,991 | |||
| Massachusetts School of Law | MA | Profesional | $24,600 | $24,600 | |||
| The University of Texas at Austin | TX | Profesional | $36,598 | $54,384 | |||
| University of Baltimore | MD | Profesional | $35,704 | $52,058 | |||
| University of Dayton | OH | Profesional | $39,722 | $39,722 | |||
| University of La Verne | CA | Profesional | $34,250 | $34,250 | |||
| University of Puerto Rico-Rio Piedras | PR | Profesional | $9,750 | $9,750 |
Si el límite federal no cubre sus costos
- Pregunte en la oficina de ayuda financiera por becas, ayudantías y préstamos que otorga la propia escuela.
- Revise los beneficios educativos de su empleador y los programas estatales o de servicio ligados a su campo.
- Compare los préstamos privados al final. No pueden pagarse con los planes federales basados en ingresos ni cuentan para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Guía: formas de cubrir la diferencia · Calcule su propia diferencia
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Los ingresos corresponden a graduados de 2020-21 y 2021-22 (un año después) y de 2016-17 y 2017-18 (cinco años después), en dólares de 2024. Metodología.