Clinical, Counseling and Applied Psychology, master's: federal loan limits and what graduates borrowed
New students in these programs can borrow up to $20,500 a year and $100,000 in total in federal loans.
281
Schools with data
$44,740
Middle school's median debt, graduates of 2022-23 and 2023-24
11 of 281
Schools where median debt is above $100,000
| School | State | Limit | Median federal debt | Debt against the total limit | Median earnings, 1 year out |
|---|---|---|---|---|---|
| Northwestern University | IL | Graduate | $174,057 | $74,057 over | $49,183 |
| Bastyr University | WA | Graduate | $150,011 | $50,011 over | $43,922 |
| California Institute of Integral Studies | CA | Graduate | $142,757 | $42,757 over | $48,510 |
| Pepperdine University | CA | Graduate | $119,797 | $19,797 over | $59,144 |
| Boston University | MA | Graduate | $111,961 | $11,961 over | $61,318 |
| Naropa University | CO | Graduate | $110,624 | $10,624 over | $38,634 |
| Teachers College at Columbia University | NY | Graduate | $109,100 | $9,100 over | $94,270 |
| University of Miami | FL | Graduate | $107,821 | $7,821 over | $70,823 |
| Adler University | IL | Graduate | $105,734 | $5,734 over | $55,092 |
| Adelphi University | NY | Graduate | $103,431 | $3,431 over | $73,570 |
| Thomas Jefferson University | PA | Graduate | $100,341 | $341 over | $47,967 |
| University of Pennsylvania | PA | Graduate | $99,623 | $377 under | $52,629 |
| Long Island University | NY | Graduate | $99,294 | $706 under | $74,570 |
| Pacifica Graduate Institute | CA | Graduate | $97,720 | $2,280 under | $52,700 |
| Pacific University | OR | Graduate | $97,036 | $2,964 under | $61,892 |
| University of Denver | CO | Graduate | $96,313 | $3,687 under | $54,718 |
| The Chicago School at Los Angeles | CA | Graduate | $93,254 | $6,746 under | $61,542 |
| University of San Francisco | CA | Graduate | $92,500 | $7,500 under | $72,848 |
| Barry University | FL | Graduate | $82,199 | $17,801 under | $55,999 |
| Saybrook University | CA | Graduate | $82,000 | $18,000 under | $36,030 |
| Texas Wesleyan University | TX | Graduate | $82,000 | $18,000 under | $53,452 |
| University of San Diego | CA | Graduate | $78,398 | $21,602 under | $64,430 |
| Roger Williams University | RI | Graduate | $77,819 | $22,181 under | $63,262 |
| Nova Southeastern University | FL | Graduate | $77,218 | $22,782 under | $49,004 |
| Saint Mary's College of California | CA | Graduate | $74,927 | $25,073 under | $86,092 |
| Seattle University | WA | Graduate | $74,100 | $25,900 under | $84,415 |
| University of Southern California | CA | Graduate | $73,987 | $26,013 under | $82,628 |
| Seton Hall University | NJ | Graduate | $73,949 | $26,051 under | $65,293 |
| Mercy University | NY | Graduate | $72,212 | $27,788 under | $72,865 |
| Alabama A & M University | AL | Graduate | $71,443 | $28,557 under | $43,802 |
| The Wright Institute | CA | Graduate | $70,233 | $29,767 under | $71,942 |
| Notre Dame de Namur University | CA | Graduate | $69,708 | $30,292 under | $68,114 |
| Marymount University | VA | Graduate | $69,393 | $30,607 under | $58,243 |
| Brenau University | GA | Graduate | $68,000 | $32,000 under | $52,158 |
| Alliant International University-San Diego | CA | Graduate | $66,625 | $33,375 under | $86,989 |
| La Salle University | PA | Graduate | $66,500 | $33,500 under | $54,943 |
| University of La Verne | CA | Graduate | $66,071 | $33,929 under | |
| Concordia University-Chicago | IL | Graduate | $66,070 | $33,930 under | $55,944 |
| Nelson University | TX | Graduate | $65,008 | $34,992 under | |
| Regis University | CO | Graduate | $64,339 | $35,661 under | |
| Antioch University | OH | Graduate | $64,165 | $35,835 under | $49,101 |
| Mount Saint Mary's University | CA | Graduate | $63,876 | $36,124 under | $64,830 |
| Oral Roberts University | OK | Graduate | $63,518 | $36,482 under | $59,059 |
| Dominican University of California | CA | Graduate | $63,357 | $36,643 under | |
| Santa Clara University | CA | Graduate | $62,877 | $37,123 under | $68,468 |
| Benedictine University | IL | Graduate | $62,837 | $37,163 under | |
| Marywood University | PA | Graduate | $61,590 | $38,410 under | $49,518 |
| Chatham University | PA | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $48,449 |
| Freed-Hardeman University | TN | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $49,109 |
| Golden Gate University | CA | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $65,639 |
| Loyola University Maryland | MD | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $56,474 |
| Mount Mary University | WI | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $50,869 |
| Our Lady of the Lake University | TX | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $46,142 |
| Point Loma Nazarene University | CA | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $54,039 |
| Roosevelt University | IL | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $54,121 |
| Simmons University | MA | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $72,535 |
| The Seattle School of Theology & Psychology | WA | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $51,890 |
| Loyola University Chicago | IL | Graduate | $61,000 | $39,000 under | $62,845 |
| City University of Seattle | WA | Graduate | $60,775 | $39,225 under | $56,985 |
| Hofstra University | NY | Graduate | $60,438 | $39,562 under | $74,901 |
| Azusa Pacific University | CA | Graduate | $60,272 | $39,728 under | $86,903 |
| Temple University | PA | Graduate | $60,000 | $40,000 under | $51,319 |
| Holy Family University | PA | Graduate | $59,965 | $40,035 under | $54,913 |
| Immaculata University | PA | Graduate | $59,777 | $40,223 under | $54,145 |
| University of Providence | MT | Graduate | $59,695 | $40,305 under | |
| Spring Arbor University | MI | Graduate | $59,573 | $40,427 under | |
| Webster University | MO | Graduate | $58,628 | $41,372 under | $49,494 |
| Michigan School of Psychology | MI | Graduate | $58,500 | $41,500 under | $49,848 |
| Kutztown University of Pennsylvania | PA | Graduate | $57,694 | $42,306 under | $45,481 |
| University of Scranton | PA | Graduate | $57,499 | $42,501 under | $43,730 |
| Chaminade University of Honolulu | HI | Graduate | $57,460 | $42,540 under | $51,977 |
| George Fox University | OR | Graduate | $57,189 | $42,811 under | $61,107 |
| Ponce Health Sciences University | PR | Graduate | $57,055 | $42,945 under | |
| Central Connecticut State University | CT | Graduate | $57,000 | $43,000 under | $57,561 |
| Governors State University | IL | Graduate | $56,250 | $43,750 under | $54,480 |
| William Carey University | MS | Graduate | $56,110 | $43,890 under | |
| Manhattan University | NY | Graduate | $56,005 | $43,995 under | $68,326 |
| Eastern University | PA | Graduate | $55,589 | $44,411 under | $47,409 |
| University of Detroit Mercy | MI | Graduate | $55,286 | $44,714 under | $58,249 |
| University of Oregon | OR | Graduate | $54,849 | $45,151 under | |
| Eastern Washington University | WA | Graduate | $54,810 | $45,190 under | $70,875 |
| California Baptist University | CA | Graduate | $54,667 | $45,333 under | $61,876 |
| Hope International University | CA | Graduate | $54,666 | $45,334 under | $52,061 |
| National Louis University | IL | Graduate | $54,666 | $45,334 under | $56,578 |
| Upper Iowa University | IA | Graduate | $54,228 | $45,772 under | |
| Alverno College | WI | Graduate | $54,027 | $45,973 under | $60,981 |
| University of St Thomas | MN | Graduate | $53,500 | $46,500 under | $56,599 |
| Vermont State University | VT | Graduate | $53,380 | $46,620 under | $50,940 |
| University of Saint Joseph | CT | Graduate | $53,304 | $46,696 under | $57,161 |
| Judson University | IL | Graduate | $53,300 | $46,700 under | $48,384 |
| University of Saint Mary | KS | Graduate | $53,268 | $46,732 under | $62,007 |
| Vanguard University of Southern California | CA | Graduate | $52,452 | $47,548 under | $64,315 |
| University of Massachusetts-Dartmouth | MA | Graduate | $52,047 | $47,953 under | $62,062 |
| University of Minnesota-Twin Cities | MN | Graduate | $52,000 | $48,000 under | $55,791 |
| Cornerstone University | MI | Graduate | $51,742 | $48,258 under | $53,517 |
| Delaware Valley University | PA | Graduate | $51,500 | $48,500 under | $49,397 |
| Avila University | MO | Graduate | $51,393 | $48,607 under | $51,416 |
| Universidad Ana G. Mendez-Cupey Campus | PR | Graduate | $51,284 | $48,716 under | $19,330 |
| Caldwell University | NJ | Graduate | $51,250 | $48,750 under | $66,626 |
| Campbellsville University | KY | Graduate | $51,250 | $48,750 under | $51,813 |
| Mid-America Christian University | OK | Graduate | $51,250 | $48,750 under | $47,047 |
| Troy University | AL | Graduate | $51,250 | $48,750 under | $46,071 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | PA | Graduate | $51,162 | $48,838 under | $46,486 |
| University of Central Florida | FL | Graduate | $51,148 | $48,852 under | $56,339 |
| Crown College | MN | Graduate | $51,054 | $48,946 under | $49,398 |
| Colorado Christian University | CO | Graduate | $50,954 | $49,046 under | $48,369 |
| Pillar College | NJ | Graduate | $50,612 | $49,388 under | $56,977 |
| University of Mount Olive | NC | Graduate | $50,192 | $49,808 under | |
| West Texas A & M University | TX | Graduate | $49,684 | $50,316 under | $49,862 |
| Chestnut Hill College | PA | Graduate | $49,655 | $50,345 under | $51,343 |
| University of Illinois Springfield | IL | Graduate | $49,622 | $50,378 under | $52,585 |
| MidAmerica Nazarene University | KS | Graduate | $49,433 | $50,567 under | $45,924 |
| Keiser University-Ft Lauderdale | FL | Graduate | $49,306 | $50,694 under | $56,086 |
| Bay Path University | MA | Graduate | $49,291 | $50,709 under | $67,958 |
| Northern Arizona University | AZ | Graduate | $48,869 | $51,131 under | |
| University of Northern Colorado | CO | Graduate | $48,696 | $51,304 under | $55,911 |
| Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | PR | Graduate | $48,437 | $51,563 under | $23,677 |
| Wayland Baptist University | TX | Graduate | $48,256 | $51,744 under | $38,435 |
| Midwestern State University | TX | Graduate | $48,217 | $51,783 under | $59,780 |
| Saint Edward's University | TX | Graduate | $48,000 | $52,000 under | |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Graduate | $47,930 | $52,070 under | |
| Concordia University-Irvine | CA | Graduate | $47,866 | $52,134 under | $45,188 |
| American International College | MA | Graduate | $47,834 | $52,166 under | $55,606 |
| Liberty University | VA | Graduate | $47,833 | $52,167 under | $47,891 |
| Trevecca Nazarene University | TN | Graduate | $47,832 | $52,168 under | $48,163 |
| Arcadia University | PA | Graduate | $47,750 | $52,250 under | $56,526 |
| University of Dayton | OH | Graduate | $47,312 | $52,688 under | $65,830 |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | PA | Graduate | $47,234 | $52,766 under | $59,361 |
| Lamar University | TX | Graduate | $46,825 | $53,175 under | $62,478 |
| Ottawa University-Ottawa | KS | Graduate | $46,410 | $53,590 under | $44,778 |
| Buena Vista University | IA | Graduate | $46,189 | $53,811 under | |
| Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | MO | Graduate | $46,167 | $53,833 under | $47,050 |
| Drexel University | PA | Graduate | $46,125 | $53,875 under | $59,338 |
| Assumption University | MA | Graduate | $46,099 | $53,901 under | $57,388 |
| William Jessup University | CA | Graduate | $45,827 | $54,173 under | |
| University of the Cumberlands | KY | Graduate | $45,305 | $54,695 under | $49,566 |
| Saint Mary's University of Minnesota | MN | Graduate | $45,041 | $54,959 under | $56,248 |
| Southern Nazarene University | OK | Graduate | $44,912 | $55,088 under | $51,178 |
| Concordia University-Wisconsin | WI | Graduate | $44,766 | $55,234 under | $54,251 |
| Franciscan University of Steubenville | OH | Graduate | $44,755 | $55,245 under | $41,306 |
| Rider University | NJ | Graduate | $44,740 | $55,260 under | $60,854 |
| Tarleton State University | TX | Graduate | $44,082 | $55,918 under | $44,812 |
| University of Toledo | OH | Graduate | $43,953 | $56,047 under | $62,506 |
| George Washington University | DC | Graduate | $43,921 | $56,079 under | $62,537 |
| Western Michigan University | MI | Graduate | $43,426 | $56,574 under | $64,926 |
| Adams State University | CO | Graduate | $43,166 | $56,834 under | $54,287 |
| Lindsey Wilson College | KY | Graduate | $43,000 | $57,000 under | $49,493 |
| Abilene Christian University | TX | Graduate | $42,414 | $57,586 under | |
| Geneva College | PA | Graduate | $42,224 | $57,776 under | $38,706 |
| Denver Seminary | CO | Graduate | $42,000 | $58,000 under | $43,472 |
| Nicholls State University | LA | Graduate | $41,939 | $58,061 under | $51,198 |
| North Park University | IL | Graduate | $41,193 | $58,807 under | $57,682 |
| Bellevue University | NE | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $58,793 |
| California State University-Northridge | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $76,683 |
| Clayton State University | GA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice | NY | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $51,954 |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | NJ | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $50,984 |
| Florida State University | FL | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $46,244 |
| Francis Marion University | SC | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $54,327 |
| Louisiana State University-Shreveport | LA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | |
| Mississippi State University | MS | Graduate | $41,000 | $59,000 under | |
| Montana State University | MT | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $52,483 |
| Northeastern University | MA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $56,398 |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | |
| Salem State University | MA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $62,996 |
| Sam Houston State University | TX | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $52,932 |
| Seattle Pacific University | WA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $70,299 |
| Simpson University | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | |
| Texas State University | TX | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $56,625 |
| The University of Texas at Tyler | TX | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $49,040 |
| Touro University | NY | Graduate | $41,000 | $59,000 under | |
| Tufts University | MA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $71,420 |
| University of Houston-Clear Lake | TX | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $66,155 |
| University of Houston-Victoria | TX | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $55,537 |
| University of Kansas | KS | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $53,374 |
| University of New Haven | CT | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $59,673 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | PA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $46,770 |
| University of South Dakota | SD | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $50,492 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | WI | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $56,259 |
| Western Kentucky University | KY | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $42,418 |
| Wheaton College | IL | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $50,655 |
| William Paterson University of New Jersey | NJ | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $52,191 |
| University of California-Irvine | CA | Graduate | $40,999 | $59,001 under | $63,215 |
| Kean University | NJ | Graduate | $40,875 | $59,125 under | $47,840 |
| Asbury Theological Seminary | KY | Graduate | $40,443 | $59,557 under | $44,469 |
| Walden University | MN | Graduate | $40,250 | $59,750 under | $55,116 |
| University of Western States | OR | Graduate | $39,870 | $60,130 under | |
| Eastern Michigan University | MI | Graduate | $39,522 | $60,478 under | $51,320 |
| University of North Georgia | GA | Graduate | $39,055 | $60,945 under | $47,691 |
| Purdue University Global | IN | Graduate | $39,032 | $60,968 under | $55,907 |
| Wayne State University | MI | Graduate | $39,000 | $61,000 under | $65,324 |
| Marist University | NY | Graduate | $38,820 | $61,180 under | $71,488 |
| Huntington University | IN | Graduate | $38,809 | $61,191 under | $52,172 |
| Chadron State College | NE | Graduate | $38,807 | $61,193 under | $59,638 |
| University of Georgia | GA | Graduate | $38,686 | $61,314 under | $68,634 |
| Bridgewater State University | MA | Graduate | $38,142 | $61,858 under | |
| Marshall University | WV | Graduate | $38,000 | $62,000 under | $57,047 |
| The University of Alabama | AL | Graduate | $37,979 | $62,021 under | $53,363 |
| South Dakota State University | SD | Graduate | $37,707 | $62,293 under | $48,881 |
| William James College | MA | Graduate | $37,645 | $62,355 under | $64,864 |
| University of Wisconsin-River Falls | WI | Graduate | $37,500 | $62,500 under | $62,241 |
| Texas Woman's University | TX | Graduate | $37,412 | $62,588 under | $62,359 |
| Regis College | MA | Graduate | $37,264 | $62,736 under | $65,034 |
| Northeastern State University | OK | Graduate | $37,231 | $62,769 under | $51,344 |
| The University of Texas at San Antonio | TX | Graduate | $37,162 | $62,838 under | $68,768 |
| Ball State University | IN | Graduate | $36,996 | $63,004 under | $54,589 |
| Vanderbilt University | TN | Graduate | $36,837 | $63,163 under | |
| Covenant Theological Seminary | MO | Graduate | $36,792 | $63,208 under | $43,193 |
| University of Central Missouri | MO | Graduate | $36,600 | $63,400 under | $43,059 |
| Capella University | MN | Graduate | $36,589 | $63,411 under | $57,103 |
| Inter American University of Puerto Rico-Metro | PR | Graduate | $36,334 | $63,666 under | $27,795 |
| University of South Florida | FL | Graduate | $36,319 | $63,681 under | $68,674 |
| Westfield State University | MA | Graduate | $36,238 | $63,762 under | $54,692 |
| University of Connecticut | CT | Graduate | $36,209 | $63,791 under | $56,652 |
| Northwestern Oklahoma State University | OK | Graduate | $35,864 | $64,136 under | |
| The University of Tennessee-Chattanooga | TN | Graduate | $35,674 | $64,326 under | |
| Elmhurst University | IL | Graduate | $35,660 | $64,340 under | $67,885 |
| University of Southern Maine | ME | Graduate | $35,655 | $64,345 under | $60,300 |
| Saint Cloud State University | MN | Graduate | $35,258 | $64,742 under | $59,720 |
| University of Wisconsin-Madison | WI | Graduate | $34,900 | $65,100 under | $62,983 |
| Northcentral University | CA | Graduate | $34,172 | $65,828 under | $49,484 |
| George Mason University | VA | Graduate | $34,083 | $65,917 under | $87,085 |
| Texas A&M University-College Station | TX | Graduate | $34,071 | $65,929 under | $56,978 |
| Florida Institute of Technology | FL | Graduate | $34,015 | $65,985 under | $70,027 |
| Anna Maria College | MA | Graduate | $34,000 | $66,000 under | $66,760 |
| University of Cincinnati-Main Campus | OH | Graduate | $34,000 | $66,000 under | $57,998 |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Graduate | $33,901 | $66,099 under | $54,340 |
| Salve Regina University | RI | Graduate | $33,646 | $66,354 under | $60,932 |
| Goldey-Beacom College | DE | Graduate | $33,629 | $66,371 under | |
| University of North Dakota | ND | Graduate | $33,500 | $66,500 under | $47,862 |
| Georgia State University | GA | Graduate | $33,308 | $66,692 under | $64,473 |
| University of Phoenix-Arizona | AZ | Graduate | $33,252 | $66,748 under | |
| Texas A&M University-San Antonio | TX | Graduate | $32,928 | $67,072 under | $48,204 |
| Franklin University | OH | Graduate | $32,434 | $67,566 under | $69,279 |
| University of Hartford | CT | Graduate | $32,292 | $67,708 under | $73,252 |
| DePaul University | IL | Graduate | $31,872 | $68,128 under | |
| Georgian Court University | NJ | Graduate | $31,643 | $68,357 under | $56,590 |
| University of Wisconsin-Stout | WI | Graduate | $31,393 | $68,607 under | $61,125 |
| CUNY Queens College | NY | Graduate | $31,000 | $69,000 under | $76,381 |
| Daemen University | NY | Graduate | $30,785 | $69,215 under | |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | FL | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $102,962 |
| University of Michigan-Dearborn | MI | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $59,950 |
| Auburn University | AL | Graduate | $30,500 | $69,500 under | |
| Cameron University | OK | Graduate | $30,500 | $69,500 under | $50,277 |
| The University of Texas Rio Grande Valley | TX | Graduate | $30,375 | $69,625 under | $66,732 |
| Rutgers University-New Brunswick | NJ | Graduate | $30,275 | $69,725 under | $52,135 |
| Niagara University | NY | Graduate | $30,199 | $69,801 under | |
| Western Connecticut State University | CT | Graduate | $30,136 | $69,864 under | $60,709 |
| California State University-San Bernardino | CA | Graduate | $30,000 | $70,000 under | $63,903 |
| University of Utah | UT | Graduate | $29,887 | $70,113 under | $62,410 |
| Cambridge College | MA | Graduate | $29,500 | $70,500 under | $63,678 |
| Philadelphia College of Osteopathic Medicine | PA | Graduate | $29,252 | $70,748 under | |
| National University | CA | Graduate | $29,078 | $70,922 under | $61,834 |
| Angelo State University | TX | Graduate | $28,693 | $71,307 under | $48,486 |
| Emporia State University | KS | Graduate | $28,447 | $71,553 under | $52,422 |
| Inter American University of Puerto Rico-Aguadilla | PR | Graduate | $28,333 | $71,667 under | |
| Eastern Kentucky University | KY | Graduate | $27,766 | $72,234 under | $56,687 |
| Ouachita Baptist University | AR | Graduate | $27,334 | $72,666 under | $62,678 |
| Touro University Worldwide | CA | Graduate | $27,099 | $72,901 under | $61,057 |
| Baylor University | TX | Graduate | $26,981 | $73,019 under | $64,272 |
| Southwestern Oklahoma State University | OK | Graduate | $26,895 | $73,105 under | $47,640 |
| Cairn University-Langhorne | PA | Graduate | $26,833 | $73,167 under | $59,143 |
| Endicott College | MA | Graduate | $26,500 | $73,500 under | |
| Kent State University at Kent | OH | Graduate | $26,000 | $74,000 under | $48,995 |
| Mary Baldwin University | VA | Graduate | $25,876 | $74,124 under | $58,893 |
| University of Missouri-St Louis | MO | Graduate | $25,828 | $74,172 under | $57,006 |
| California State University-Monterey Bay | CA | Graduate | $25,500 | $74,500 under | |
| CUNY Bernard M Baruch College | NY | Graduate | $25,312 | $74,688 under | $88,263 |
| University of North Texas | TX | Graduate | $25,000 | $75,000 under | $61,013 |
| University of Wisconsin-Eau Claire | WI | Graduate | $24,957 | $75,043 under | $61,416 |
| Manhattanville University | NY | Graduate | $23,909 | $76,091 under | $50,141 |
| California State University-Long Beach | CA | Graduate | $23,592 | $76,408 under | $73,718 |
| Georgia Southern University | GA | Graduate | $23,500 | $76,500 under | |
| Southeast Missouri State University | MO | Graduate | $23,286 | $76,714 under | $52,860 |
| University of Wisconsin-La Crosse | WI | Graduate | $22,072 | $77,928 under | $63,085 |
| University of Virginia-Main Campus | VA | Graduate | $22,002 | $77,998 under | $52,621 |
| Amberton University | TX | Graduate | $20,963 | $79,037 under | |
| University of Kentucky | KY | Graduate | $20,842 | $79,158 under | |
| Pennsylvania Western University | PA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $52,473 |
| Shippensburg University of Pennsylvania | PA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | |
| University of Wisconsin-Whitewater | WI | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $66,121 |
If the federal limit does not cover your costs
- Ask the financial aid office about scholarships, assistantships and loans the school itself makes.
- Check employer tuition benefits and state or service programs tied to your field.
- Compare private loans last. They cannot be repaid under federal income-based plans and do not count toward Public Service Loan Forgiveness.
Sources: U.S. Department of Education College Scorecard, field-of-study file released October 15, 2026 (debt: graduates of 2022-23 and 2023-24); IPEDS cost survey 2024-25 and completions 2023-24; loan limits from Public Law 119-21 and the Department's notice last updated October 30, 2026. Earnings are for graduates of 2020-21 and 2021-22 (one year after) and 2016-17 and 2017-18 (five years after), in 2024 dollars. Methodology.