Curriculum and Instruction, master's: federal loan limits and what graduates borrowed
New students in these programs can borrow up to $20,500 a year and $100,000 in total in federal loans.
129
Schools with data
$24,973
Middle school's median debt, graduates of 2022-23 and 2023-24
0 of 129
Schools where median debt is above $100,000
| School | State | Limit | Median federal debt | Debt against the total limit | Median earnings, 1 year out |
|---|---|---|---|---|---|
| Teachers College at Columbia University | NY | Graduate | $72,323 | $27,677 under | $73,602 |
| Nova Southeastern University | FL | Graduate | $51,250 | $48,750 under | $47,686 |
| University of San Diego | CA | Graduate | $50,805 | $49,195 under | $59,589 |
| Columbia College | MO | Graduate | $42,583 | $57,417 under | $42,296 |
| Barry University | FL | Graduate | $41,000 | $59,000 under | |
| Boston College | MA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $60,524 |
| Florida Atlantic University | FL | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $63,342 |
| Houston Christian University | TX | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $56,432 |
| La Sierra University | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $67,262 |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $55,315 |
| University of the Pacific | CA | Graduate | $40,954 | $59,046 under | $63,138 |
| The University of Texas at Austin | TX | Graduate | $39,500 | $60,500 under | $58,463 |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Graduate | $37,925 | $62,075 under | $56,157 |
| Wayland Baptist University | TX | Graduate | $36,900 | $63,100 under | $54,372 |
| University of Memphis | TN | Graduate | $36,818 | $63,182 under | $52,818 |
| Wichita State University | KS | Graduate | $36,654 | $63,346 under | $50,669 |
| The University of Texas at San Antonio | TX | Graduate | $35,834 | $64,166 under | $61,794 |
| Central Michigan University | MI | Graduate | $34,403 | $65,597 under | $57,658 |
| Walden University | MN | Graduate | $34,333 | $65,667 under | $82,716 |
| Eastern University | PA | Graduate | $34,166 | $65,834 under | $62,292 |
| Liberty University | VA | Graduate | $34,165 | $65,835 under | $54,902 |
| University of Houston-Victoria | TX | Graduate | $32,954 | $67,046 under | $59,042 |
| Southern New Hampshire University | NH | Graduate | $32,800 | $67,200 under | $57,390 |
| Montana State University Billings | MT | Graduate | $32,582 | $67,418 under | |
| Colorado Christian University | CO | Graduate | $32,341 | $67,659 under | $54,734 |
| Oklahoma State University-Main Campus | OK | Graduate | $31,563 | $68,437 under | $54,304 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | PA | Graduate | $31,500 | $68,500 under | $59,068 |
| Tennessee Technological University | TN | Graduate | $31,428 | $68,572 under | $48,884 |
| Gardner-Webb University | NC | Graduate | $31,370 | $68,630 under | $53,190 |
| Thomas University | GA | Graduate | $31,166 | $68,834 under | $60,317 |
| Middle Tennessee State University | TN | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $54,721 |
| The University of Texas at El Paso | TX | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $62,021 |
| University of Southern Mississippi | MS | Graduate | $30,572 | $69,428 under | |
| University of Mississippi | MS | Graduate | $30,124 | $69,876 under | $46,063 |
| East Texas A&M University | TX | Graduate | $30,087 | $69,913 under | $64,935 |
| Tarleton State University | TX | Graduate | $29,750 | $70,250 under | $57,432 |
| University of Maryland-College Park | MD | Graduate | $29,694 | $70,306 under | $61,451 |
| LaGrange College | GA | Graduate | $29,583 | $70,417 under | |
| City University of Seattle | WA | Graduate | $29,545 | $70,455 under | $73,754 |
| University of Kansas | KS | Graduate | $29,526 | $70,474 under | $52,843 |
| Florida International University | FL | Graduate | $28,946 | $71,054 under | $64,419 |
| University of Jamestown | ND | Graduate | $28,923 | $71,077 under | $55,102 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | VA | Graduate | $28,534 | $71,466 under | $55,349 |
| Capella University | MN | Graduate | $28,475 | $71,525 under | $61,388 |
| Berry College | GA | Graduate | $28,467 | $71,533 under | $81,382 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | WI | Graduate | $27,700 | $72,300 under | $59,678 |
| Purdue University-Main Campus | IN | Graduate | $27,648 | $72,352 under | $65,686 |
| University of Houston | TX | Graduate | $27,365 | $72,635 under | $67,767 |
| University of Florida | FL | Graduate | $27,195 | $72,805 under | $69,990 |
| Texas A&M University-College Station | TX | Graduate | $27,055 | $72,945 under | $58,468 |
| NUC University | PR | Graduate | $27,000 | $73,000 under | |
| University of South Florida | FL | Graduate | $27,000 | $73,000 under | $51,957 |
| Sam Houston State University | TX | Graduate | $26,979 | $73,021 under | $59,933 |
| George Mason University | VA | Graduate | $26,550 | $73,450 under | $62,286 |
| Coker University | SC | Graduate | $26,540 | $73,460 under | $52,180 |
| University of North Texas | TX | Graduate | $26,518 | $73,482 under | $63,684 |
| Francis Marion University | SC | Graduate | $26,203 | $73,797 under | $47,206 |
| William & Mary | VA | Graduate | $26,035 | $73,965 under | $57,109 |
| Texas Tech University | TX | Graduate | $25,950 | $74,050 under | $61,630 |
| Carson-Newman University | TN | Graduate | $25,942 | $74,058 under | |
| University of Phoenix-Arizona | AZ | Graduate | $25,865 | $74,135 under | $60,671 |
| University of Virginia-Main Campus | VA | Graduate | $25,854 | $74,146 under | $66,990 |
| University of Massachusetts-Lowell | MA | Graduate | $25,825 | $74,175 under | $61,851 |
| University of Louisiana at Monroe | LA | Graduate | $25,400 | $74,600 under | $56,398 |
| National Louis University | IL | Graduate | $24,973 | $75,027 under | $64,892 |
| Grand Valley State University | MI | Graduate | $24,500 | $75,500 under | $56,581 |
| University of Cincinnati-Main Campus | OH | Graduate | $24,391 | $75,609 under | $58,949 |
| California State University-Los Angeles | CA | Graduate | $24,028 | $75,972 under | $66,109 |
| Bowling Green State University-Main Campus | OH | Graduate | $23,727 | $76,273 under | $54,594 |
| Olivet Nazarene University | IL | Graduate | $23,649 | $76,351 under | $60,874 |
| University of North Carolina at Greensboro | NC | Graduate | $23,626 | $76,374 under | $57,018 |
| University of Wisconsin-Madison | WI | Graduate | $23,528 | $76,472 under | $53,311 |
| Concordia University-Nebraska | NE | Graduate | $23,466 | $76,534 under | $62,583 |
| William Woods University | MO | Graduate | $22,862 | $77,138 under | $47,268 |
| University of West Florida | FL | Graduate | $22,600 | $77,400 under | $55,838 |
| Florida Gulf Coast University | FL | Graduate | $22,250 | $77,750 under | $60,497 |
| Utah Valley University | UT | Graduate | $22,162 | $77,838 under | $63,758 |
| University of Saint Joseph | CT | Graduate | $22,141 | $77,859 under | |
| University of Illinois Urbana-Champaign | IL | Graduate | $21,844 | $78,156 under | $65,524 |
| Aurora University | IL | Graduate | $21,800 | $78,200 under | $64,114 |
| University of North Carolina at Charlotte | NC | Graduate | $21,500 | $78,500 under | $54,865 |
| SUNY Brockport | NY | Graduate | $21,105 | $78,895 under | $56,841 |
| Portland State University | OR | Graduate | $21,068 | $78,932 under | $68,696 |
| The University of Texas at Tyler | TX | Graduate | $21,059 | $78,941 under | $55,269 |
| University of Nevada-Las Vegas | NV | Graduate | $21,000 | $79,000 under | $61,690 |
| University of Missouri-Columbia | MO | Graduate | $20,892 | $79,108 under | $49,265 |
| Concordia University-Irvine | CA | Graduate | $20,880 | $79,120 under | $88,578 |
| Florida State University | FL | Graduate | $20,875 | $79,125 under | $53,233 |
| Arkansas State University | AR | Graduate | $20,811 | $79,189 under | $51,301 |
| Georgia College & State University | GA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $58,772 |
| Mississippi College | MS | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $47,107 |
| SUNY College at Potsdam | NY | Graduate | $20,500 | $79,500 under | |
| Texas A & M International University | TX | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $59,415 |
| University at Albany | NY | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $64,260 |
| University of Connecticut | CT | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $54,711 |
| University of Missouri-Kansas City | MO | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $45,997 |
| University of the Southwest | NM | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $56,741 |
| Ohio University-Main Campus | OH | Graduate | $20,475 | $79,525 under | $56,107 |
| Empire State University | NY | Graduate | $20,057 | $79,943 under | $61,007 |
| Minnesota State University Moorhead | MN | Graduate | $19,796 | $80,204 under | $57,568 |
| Ashland University | OH | Graduate | $19,714 | $80,286 under | $58,761 |
| University of Nebraska at Kearney | NE | Graduate | $19,125 | $80,875 under | $53,243 |
| The University of Texas at Arlington | TX | Graduate | $18,803 | $81,197 under | $62,068 |
| Southern Illinois University Edwardsville | IL | Graduate | $18,696 | $81,304 under | |
| Grand Canyon University | AZ | Graduate | $18,543 | $81,457 under | $82,759 |
| Friends University | KS | Graduate | $18,500 | $81,500 under | |
| SUNY Buffalo State University | NY | Graduate | $18,162 | $81,838 under | $49,017 |
| Concordia University-Chicago | IL | Graduate | $18,044 | $81,956 under | $61,087 |
| Salem University | WV | Graduate | $18,027 | $81,973 under | $55,776 |
| Augusta University | GA | Graduate | $17,967 | $82,033 under | $68,266 |
| University of the Cumberlands | KY | Graduate | $17,792 | $82,208 under | $45,674 |
| Caribbean University-Bayamon | PR | Graduate | $17,700 | $82,300 under | $38,054 |
| Eastern Illinois University | IL | Graduate | $17,580 | $82,420 under | $54,265 |
| Fitchburg State University | MA | Graduate | $17,290 | $82,710 under | $66,853 |
| Lipscomb University | TN | Graduate | $16,874 | $83,126 under | $52,025 |
| Emporia State University | KS | Graduate | $16,259 | $83,741 under | $55,508 |
| The University of Texas Rio Grande Valley | TX | Graduate | $16,250 | $83,750 under | $61,460 |
| New Mexico Highlands University | NM | Graduate | $16,076 | $83,924 under | $62,389 |
| Northwest Missouri State University | MO | Graduate | $15,800 | $84,200 under | $46,017 |
| Peru State College | NE | Graduate | $15,702 | $84,298 under | $55,347 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | CO | Graduate | $15,100 | $84,900 under | $63,764 |
| Youngstown State University | OH | Graduate | $15,000 | $85,000 under | $56,271 |
| Doane University | NE | Graduate | $14,629 | $85,371 under | $52,898 |
| Wayne State College | NE | Graduate | $14,358 | $85,642 under | $54,674 |
| Georgetown College | KY | Graduate | $13,293 | $86,707 under | $49,836 |
| University of North Georgia | GA | Graduate | $12,619 | $87,381 under | $60,679 |
| University of St Francis | IL | Graduate | $12,052 | $87,948 under | $65,408 |
| Buena Vista University | IA | Graduate | $9,603 | $90,397 under | $61,076 |
| Western Governors University | UT | Graduate | $7,812 | $92,188 under | $62,983 |
If the federal limit does not cover your costs
- Ask the financial aid office about scholarships, assistantships and loans the school itself makes.
- Check employer tuition benefits and state or service programs tied to your field.
- Compare private loans last. They cannot be repaid under federal income-based plans and do not count toward Public Service Loan Forgiveness.
Sources: U.S. Department of Education College Scorecard, field-of-study file released October 15, 2026 (debt: graduates of 2022-23 and 2023-24); IPEDS cost survey 2024-25 and completions 2023-24; loan limits from Public Law 119-21 and the Department's notice last updated October 30, 2026. Earnings are for graduates of 2020-21 and 2021-22 (one year after) and 2016-17 and 2017-18 (five years after), in 2024 dollars. Methodology.