Education, General, master's: federal loan limits and what graduates borrowed
New students in these programs can borrow up to $20,500 a year and $100,000 in total in federal loans.
128
Schools with data
$27,397
Middle school's median debt, graduates of 2022-23 and 2023-24
0 of 128
Schools where median debt is above $100,000
| School | State | Limit | Median federal debt | Debt against the total limit | Median earnings, 1 year out |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgetown University | DC | Graduate | $74,712 | $25,288 under | |
| University of Pennsylvania | PA | Graduate | $71,147 | $28,853 under | $77,174 |
| Mississippi State University | MS | Graduate | $61,497 | $38,503 under | $56,551 |
| Union University | TN | Graduate | $55,600 | $44,400 under | $50,272 |
| Saint Leo University | FL | Graduate | $51,250 | $48,750 under | $56,105 |
| University of San Francisco | CA | Graduate | $50,750 | $49,250 under | $65,781 |
| Point Loma Nazarene University | CA | Graduate | $49,776 | $50,224 under | $70,053 |
| Whitworth University | WA | Graduate | $49,025 | $50,975 under | $69,441 |
| Azusa Pacific University | CA | Graduate | $47,074 | $52,926 under | $70,026 |
| Adelphi University | NY | Graduate | $43,516 | $56,484 under | $48,657 |
| Bay Path University | MA | Graduate | $43,228 | $56,772 under | $60,502 |
| University of Portland | OR | Graduate | $41,409 | $58,591 under | $54,615 |
| Ashford University | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $50,665 |
| Johns Hopkins University | MD | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $65,758 |
| Mercy University | NY | Graduate | $41,000 | $59,000 under | |
| Southern Connecticut State University | CT | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $54,214 |
| University of Georgia | GA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $72,289 |
| Morehead State University | KY | Graduate | $40,750 | $59,250 under | $41,266 |
| Monmouth University | NJ | Graduate | $40,319 | $59,681 under | $65,426 |
| Antioch University | OH | Graduate | $40,000 | $60,000 under | $61,445 |
| University of Michigan-Flint | MI | Graduate | $39,208 | $60,792 under | $50,028 |
| Edgewood College | WI | Graduate | $38,731 | $61,269 under | $57,003 |
| University of Puget Sound | WA | Graduate | $37,934 | $62,066 under | $70,172 |
| Springfield College | MA | Graduate | $37,905 | $62,095 under | $63,291 |
| University of Michigan-Ann Arbor | MI | Graduate | $35,875 | $64,125 under | $53,480 |
| Northcentral University | CA | Graduate | $35,852 | $64,148 under | $59,937 |
| Portland State University | OR | Graduate | $35,756 | $64,244 under | $56,448 |
| National University | CA | Graduate | $35,541 | $64,459 under | $66,997 |
| University of St Thomas | TX | Graduate | $35,485 | $64,515 under | $66,172 |
| Jacksonville State University | AL | Graduate | $34,759 | $65,241 under | $73,730 |
| California Baptist University | CA | Graduate | $34,750 | $65,250 under | $70,804 |
| Southern Oregon University | OR | Graduate | $34,586 | $65,414 under | $61,799 |
| California Lutheran University | CA | Graduate | $34,166 | $65,834 under | |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | Graduate | $33,900 | $66,100 under | $55,314 |
| Belhaven University | MS | Graduate | $33,719 | $66,281 under | $46,977 |
| Austin Peay State University | TN | Graduate | $33,672 | $66,328 under | $49,253 |
| University of San Diego | CA | Graduate | $33,550 | $66,450 under | $75,107 |
| University of Northern Colorado | CO | Graduate | $32,995 | $67,005 under | $50,909 |
| Western Carolina University | NC | Graduate | $32,980 | $67,020 under | $50,631 |
| Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | MO | Graduate | $32,225 | $67,775 under | $41,660 |
| University of North Carolina Wilmington | NC | Graduate | $32,155 | $67,845 under | $49,730 |
| Northern Kentucky University | KY | Graduate | $32,151 | $67,849 under | |
| Gonzaga University | WA | Graduate | $32,069 | $67,931 under | $63,905 |
| Augusta University | GA | Graduate | $32,000 | $68,000 under | $50,759 |
| Towson University | MD | Graduate | $31,778 | $68,222 under | $61,185 |
| American Public University System | WV | Graduate | $31,626 | $68,374 under | $64,447 |
| Metropolitan State University of Denver | CO | Graduate | $31,125 | $68,875 under | $54,278 |
| American InterContinental University System | AZ | Graduate | $31,034 | $68,966 under | $67,027 |
| University of Southern Mississippi | MS | Graduate | $30,750 | $69,250 under | |
| Virginia Commonwealth University | VA | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $54,426 |
| University of Iowa | IA | Graduate | $30,429 | $69,571 under | $60,846 |
| The University of Findlay | OH | Graduate | $30,267 | $69,733 under | $47,446 |
| University of New Mexico-Main Campus | NM | Graduate | $30,229 | $69,771 under | |
| Post University | CT | Graduate | $30,144 | $69,856 under | $53,426 |
| Concordia University Texas | TX | Graduate | $29,842 | $70,158 under | $63,603 |
| Baker University | KS | Graduate | $29,750 | $70,250 under | $56,432 |
| University of California-Los Angeles | CA | Graduate | $29,667 | $70,333 under | $67,446 |
| Marshall University | WV | Graduate | $29,528 | $70,472 under | $49,880 |
| West Virginia University | WV | Graduate | $29,437 | $70,563 under | $45,137 |
| Central Washington University | WA | Graduate | $29,258 | $70,742 under | $72,492 |
| New Mexico State University-Main Campus | NM | Graduate | $28,620 | $71,380 under | $52,358 |
| Ohio State University-Main Campus | OH | Graduate | $28,500 | $71,500 under | $53,701 |
| Pennsylvania Western University | PA | Graduate | $27,646 | $72,354 under | $50,707 |
| University of Maryland-Baltimore County | MD | Graduate | $27,429 | $72,571 under | $59,694 |
| Texas Woman's University | TX | Graduate | $27,365 | $72,635 under | $55,985 |
| Georgian Court University | NJ | Graduate | $26,776 | $73,224 under | $63,509 |
| High Tech High Graduate School of Education | CA | Graduate | $26,250 | $73,750 under | |
| Purdue University-Main Campus | IN | Graduate | $26,214 | $73,786 under | $57,493 |
| Wilmington University | DE | Graduate | $26,100 | $73,900 under | $62,389 |
| Frostburg State University | MD | Graduate | $25,977 | $74,023 under | $61,306 |
| State University of New York at Oswego | NY | Graduate | $25,372 | $74,628 under | $60,833 |
| Goucher College | MD | Graduate | $25,357 | $74,643 under | $64,336 |
| Montclair State University | NJ | Graduate | $25,107 | $74,893 under | $65,034 |
| University of Mount Saint Vincent | NY | Graduate | $24,375 | $75,625 under | $76,594 |
| Anderson University | SC | Graduate | $23,894 | $76,106 under | $49,838 |
| Tusculum University | TN | Graduate | $23,776 | $76,224 under | $48,149 |
| Saint Mary's University of Minnesota | MN | Graduate | $23,766 | $76,234 under | $58,518 |
| Eastern Washington University | WA | Graduate | $23,267 | $76,733 under | $68,272 |
| Iowa State University | IA | Graduate | $22,884 | $77,116 under | $53,026 |
| North Park University | IL | Graduate | $22,800 | $77,200 under | $62,767 |
| University of California-San Diego | CA | Graduate | $22,790 | $77,210 under | $64,454 |
| Spring Arbor University | MI | Graduate | $22,484 | $77,516 under | |
| San Francisco State University | CA | Graduate | $22,200 | $77,800 under | $80,045 |
| University of Wisconsin-Stevens Point | WI | Graduate | $22,200 | $77,800 under | $52,108 |
| Capella University | MN | Graduate | $21,822 | $78,178 under | $56,175 |
| Greenville University | IL | Graduate | $21,778 | $78,222 under | $57,714 |
| Gratz College | PA | Graduate | $21,666 | $78,334 under | |
| York College of Pennsylvania | PA | Graduate | $21,650 | $78,350 under | $64,959 |
| University of Michigan-Dearborn | MI | Graduate | $21,300 | $78,700 under | $64,768 |
| Eastern New Mexico University-Main Campus | NM | Graduate | $21,232 | $78,768 under | $62,160 |
| Clemson University | SC | Graduate | $21,200 | $78,800 under | $54,634 |
| Radford University | VA | Graduate | $20,811 | $79,189 under | $52,653 |
| University of Wisconsin-Stout | WI | Graduate | $20,600 | $79,400 under | $54,996 |
| Biola University | CA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $62,205 |
| Colorado State University Pueblo | CO | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $62,480 |
| James Madison University | VA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $57,465 |
| Notre Dame of Maryland University | MD | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $62,996 |
| Rowan University | NJ | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $59,508 |
| Schreiner University | TX | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $56,363 |
| Texas Wesleyan University | TX | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $58,466 |
| The University of Texas at El Paso | TX | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $58,945 |
| University of California-Davis | CA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $59,838 |
| University of California-Riverside | CA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $67,246 |
| University of Mary Washington | VA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $56,787 |
| University of Massachusetts Global | CA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $81,224 |
| University of Massachusetts-Amherst | MA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $59,002 |
| University of South Carolina-Columbia | SC | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $54,560 |
| Walden University | MN | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $61,779 |
| Western Colorado University | CO | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $49,730 |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Graduate | $20,426 | $79,574 under | $75,832 |
| Fort Hays State University | KS | Graduate | $20,261 | $79,739 under | $54,070 |
| Southwest Minnesota State University | MN | Graduate | $20,198 | $79,802 under | $60,978 |
| Alder Graduate School of Education | CA | Graduate | $20,000 | $80,000 under | $64,033 |
| Southwest Baptist University | MO | Graduate | $19,949 | $80,051 under | $46,585 |
| Massachusetts College of Liberal Arts | MA | Graduate | $19,339 | $80,661 under | $57,373 |
| Augustana University | SD | Graduate | $18,500 | $81,500 under | $63,220 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | IL | Graduate | $18,473 | $81,527 under | $65,019 |
| University of Wyoming | WY | Graduate | $18,259 | $81,741 under | $66,683 |
| California State University-Bakersfield | CA | Graduate | $18,130 | $81,870 under | $85,537 |
| Stanford University | CA | Graduate | $17,500 | $82,500 under | $73,527 |
| Western Governors University | UT | Graduate | $16,220 | $83,780 under | $54,354 |
| Union Commonwealth University | KY | Graduate | $16,018 | $83,982 under | $60,168 |
| Longwood University | VA | Graduate | $16,000 | $84,000 under | $55,108 |
| University of Nevada-Reno | NV | Graduate | $15,250 | $84,750 under | |
| Southern Utah University | UT | Graduate | $13,148 | $86,852 under | $80,798 |
| California State University-Monterey Bay | CA | Graduate | $12,433 | $87,567 under | $74,102 |
| California State University-San Bernardino | CA | Graduate | $11,568 | $88,432 under | |
| York University | NE | Graduate | $7,100 | $92,900 under | $57,253 |
If the federal limit does not cover your costs
- Ask the financial aid office about scholarships, assistantships and loans the school itself makes.
- Check employer tuition benefits and state or service programs tied to your field.
- Compare private loans last. They cannot be repaid under federal income-based plans and do not count toward Public Service Loan Forgiveness.
Sources: U.S. Department of Education College Scorecard, field-of-study file released October 15, 2026 (debt: graduates of 2022-23 and 2023-24); IPEDS cost survey 2024-25 and completions 2023-24; loan limits from Public Law 119-21 and the Department's notice last updated October 30, 2026. Earnings are for graduates of 2020-21 and 2021-22 (one year after) and 2016-17 and 2017-18 (five years after), in 2024 dollars. Methodology.