Educational Administration and Supervision, doctorate: federal loan limits and what graduates borrowed
New students in these programs can borrow up to $20,500 a year and $100,000 in total in federal loans.
134
Schools with data
$58,535
Middle school's median debt, graduates of 2022-23 and 2023-24
5 of 134
Schools where median debt is above $100,000
| School | State | Limit | Median federal debt | Debt against the total limit | Median earnings, 1 year out |
|---|---|---|---|---|---|
| Pepperdine University | CA | Graduate | $184,816 | $84,816 over | $102,115 |
| University of San Diego | CA | Graduate | $135,310 | $35,310 over | $119,004 |
| City University of Seattle | WA | Graduate | $107,028 | $7,028 over | $107,676 |
| Loyola Marymount University | CA | Graduate | $106,059 | $6,059 over | $119,449 |
| Long Island University | NY | Graduate | $103,935 | $3,935 over | |
| Saint Mary's University of Minnesota | MN | Graduate | $95,464 | $4,536 under | $99,091 |
| New York University | NY | Graduate | $95,239 | $4,761 under | |
| University of Southern California | CA | Graduate | $94,905 | $5,095 under | $130,440 |
| Union University | TN | Graduate | $92,773 | $7,227 under | $84,823 |
| Saint Leo University | FL | Graduate | $92,250 | $7,750 under | |
| Samford University | AL | Graduate | $90,440 | $9,560 under | $104,830 |
| University of Denver | CO | Graduate | $87,164 | $12,836 under | |
| Marymount University | VA | Graduate | $86,049 | $13,951 under | |
| East Texas A&M University | TX | Graduate | $85,330 | $14,670 under | $93,428 |
| Dallas Baptist University | TX | Graduate | $84,715 | $15,285 under | $97,944 |
| Southeastern University | FL | Graduate | $84,440 | $15,560 under | $78,831 |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | Graduate | $84,065 | $15,935 under | $108,752 |
| Grand Canyon University | AZ | Graduate | $83,375 | $16,625 under | $91,764 |
| Hampton University | VA | Graduate | $81,914 | $18,086 under | |
| Morgan State University | MD | Graduate | $80,000 | $20,000 under | $104,701 |
| Azusa Pacific University | CA | Graduate | $78,873 | $21,127 under | |
| Creighton University | NE | Graduate | $78,425 | $21,575 under | $115,845 |
| The University of Texas at San Antonio | TX | Graduate | $77,472 | $22,528 under | $80,999 |
| George Washington University | DC | Graduate | $74,862 | $25,138 under | $108,861 |
| Seton Hall University | NJ | Graduate | $74,142 | $25,858 under | $128,227 |
| Clark Atlanta University | GA | Graduate | $73,799 | $26,201 under | $90,207 |
| University of Dayton | OH | Graduate | $73,204 | $26,796 under | |
| University of St Thomas | TX | Graduate | $72,896 | $27,104 under | $87,011 |
| University of La Verne | CA | Graduate | $71,750 | $28,250 under | |
| Western Michigan University | MI | Graduate | $71,375 | $28,625 under | |
| American University | DC | Graduate | $70,625 | $29,375 under | |
| Capella University | MN | Graduate | $70,602 | $29,398 under | $91,281 |
| Gardner-Webb University | NC | Graduate | $70,583 | $29,417 under | $92,637 |
| Drexel University | PA | Graduate | $70,008 | $29,992 under | $108,315 |
| Aspen University | AZ | Graduate | $69,457 | $30,543 under | $106,898 |
| Abilene Christian University | TX | Graduate | $69,378 | $30,622 under | $92,489 |
| University of Massachusetts Global | CA | Graduate | $69,347 | $30,653 under | $139,448 |
| Florida State University | FL | Graduate | $68,696 | $31,304 under | $87,325 |
| St. Thomas University | FL | Graduate | $68,574 | $31,426 under | $86,675 |
| California State Polytechnic University-Pomona | CA | Graduate | $67,224 | $32,776 under | |
| University of Phoenix-Arizona | AZ | Graduate | $67,059 | $32,941 under | $81,865 |
| Tennessee State University | TN | Graduate | $66,166 | $33,834 under | $99,827 |
| University of California-Los Angeles | CA | Graduate | $65,773 | $34,227 under | $131,618 |
| South Carolina State University | SC | Graduate | $65,038 | $34,962 under | $86,174 |
| Vanderbilt University | TN | Graduate | $64,661 | $35,339 under | $103,282 |
| William Carey University | MS | Graduate | $64,577 | $35,423 under | |
| Northcentral University | CA | Graduate | $64,436 | $35,564 under | $93,408 |
| University of Redlands | CA | Graduate | $64,383 | $35,617 under | |
| Loyola University Chicago | IL | Graduate | $64,031 | $35,969 under | |
| Trevecca Nazarene University | TN | Graduate | $61,650 | $38,350 under | $80,925 |
| California State University-Sacramento | CA | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $102,210 |
| Concordia University-Irvine | CA | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $128,949 |
| Fordham University | NY | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $161,027 |
| Liberty University | VA | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $86,187 |
| Lipscomb University | TN | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $82,253 |
| San Francisco State University | CA | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $135,857 |
| Southern New Hampshire University | NH | Graduate | $61,500 | $38,500 under | |
| St. John's University-New York | NY | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $148,908 |
| University of St. Augustine for Health Sciences | CA | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $102,158 |
| Southern Nazarene University | OK | Graduate | $61,279 | $38,721 under | |
| Saint Louis University | MO | Graduate | $61,250 | $38,750 under | $82,067 |
| San Diego State University | CA | Graduate | $60,963 | $39,037 under | $150,654 |
| National Louis University | IL | Graduate | $60,728 | $39,272 under | $108,700 |
| Johnson & Wales University-Providence | RI | Graduate | $59,891 | $40,109 under | $92,955 |
| University of Georgia | GA | Graduate | $59,069 | $40,931 under | $107,852 |
| University of Southern Mississippi | MS | Graduate | $59,000 | $41,000 under | $72,059 |
| Arkansas State University | AR | Graduate | $58,992 | $41,008 under | $71,940 |
| Wilmington University | DE | Graduate | $58,078 | $41,922 under | $101,934 |
| Texas State University | TX | Graduate | $57,999 | $42,001 under | $89,201 |
| Regent University | VA | Graduate | $57,300 | $42,700 under | $74,324 |
| Lamar University | TX | Graduate | $57,278 | $42,722 under | $88,931 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | VA | Graduate | $57,151 | $42,849 under | $100,022 |
| Monmouth University | NJ | Graduate | $57,074 | $42,926 under | $93,730 |
| Saint Peter's University | NJ | Graduate | $56,375 | $43,625 under | $131,065 |
| Baker University | KS | Graduate | $56,165 | $43,835 under | $81,580 |
| Murray State University | KY | Graduate | $55,009 | $44,991 under | $88,280 |
| George Fox University | OR | Graduate | $55,004 | $44,996 under | $82,855 |
| University of Houston-Clear Lake | TX | Graduate | $55,000 | $45,000 under | $92,177 |
| University of Louisiana at Lafayette | LA | Graduate | $54,982 | $45,018 under | $71,979 |
| California State University-Fullerton | CA | Graduate | $54,667 | $45,333 under | $145,482 |
| Maryville University of Saint Louis | MO | Graduate | $54,666 | $45,334 under | $86,804 |
| Gwynedd Mercy University | PA | Graduate | $54,568 | $45,432 under | $105,509 |
| University of St Francis | IL | Graduate | $53,940 | $46,060 under | $116,212 |
| The University of Texas at Austin | TX | Graduate | $53,373 | $46,627 under | $97,601 |
| Tarleton State University | TX | Graduate | $53,000 | $47,000 under | $89,073 |
| William & Mary | VA | Graduate | $52,870 | $47,130 under | $86,488 |
| Oakland University | MI | Graduate | $52,547 | $47,453 under | $96,376 |
| Virginia State University | VA | Graduate | $52,359 | $47,641 under | |
| Belhaven University | MS | Graduate | $52,197 | $47,803 under | $51,487 |
| The University of Alabama | AL | Graduate | $52,093 | $47,907 under | $84,923 |
| Immaculata University | PA | Graduate | $51,852 | $48,148 under | $97,980 |
| Molloy University | NY | Graduate | $51,250 | $48,750 under | |
| University of Houston | TX | Graduate | $51,077 | $48,923 under | $87,973 |
| Charleston Southern University | SC | Graduate | $50,803 | $49,197 under | $83,562 |
| Lynn University | FL | Graduate | $50,458 | $49,542 under | $105,357 |
| East Tennessee State University | TN | Graduate | $49,843 | $50,157 under | $86,282 |
| Southern Methodist University | TX | Graduate | $49,625 | $50,375 under | $104,921 |
| University of Arizona | AZ | Graduate | $49,470 | $50,530 under | |
| Texas Tech University | TX | Graduate | $49,002 | $50,998 under | |
| University of Illinois Chicago | IL | Graduate | $48,707 | $51,293 under | $139,542 |
| Alverno College | WI | Graduate | $47,499 | $52,501 under | |
| University of Wisconsin-Madison | WI | Graduate | $46,927 | $53,073 under | $110,532 |
| University of Kansas | KS | Graduate | $46,418 | $53,582 under | $80,069 |
| North Carolina State University at Raleigh | NC | Graduate | $46,044 | $53,956 under | $91,580 |
| Concordia University-Chicago | IL | Graduate | $45,639 | $54,361 under | $108,199 |
| Freed-Hardeman University | TN | Graduate | $44,339 | $55,661 under | |
| University of North Dakota | ND | Graduate | $43,400 | $56,600 under | |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | PA | Graduate | $41,794 | $58,206 under | $95,400 |
| Carson-Newman University | TN | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $72,893 |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | NJ | Graduate | $41,000 | $59,000 under | |
| Indiana Wesleyan University-Marion | IN | Graduate | $41,000 | $59,000 under | |
| Russell Sage College | NY | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $158,871 |
| University of Nebraska-Lincoln | NE | Graduate | $40,753 | $59,247 under | $93,991 |
| University of North Texas | TX | Graduate | $40,146 | $59,854 under | $92,626 |
| Minnesota State University-Mankato | MN | Graduate | $39,259 | $60,741 under | $95,688 |
| Kennesaw State University | GA | Graduate | $39,000 | $61,000 under | |
| William Woods University | MO | Graduate | $38,751 | $61,249 under | $82,825 |
| Nebraska Methodist College of Nursing & Allied Health | NE | Graduate | $38,500 | $61,500 under | $103,440 |
| Indiana State University | IN | Graduate | $36,835 | $63,165 under | $116,078 |
| Ball State University | IN | Graduate | $36,274 | $63,726 under | $127,807 |
| American InterContinental University System | AZ | Graduate | $35,691 | $64,309 under | $95,071 |
| Virginia Commonwealth University | VA | Graduate | $35,319 | $64,681 under | $91,899 |
| University of Arkansas | AR | Graduate | $35,045 | $64,955 under | $81,765 |
| Thomas University | GA | Graduate | $34,166 | $65,834 under | $75,028 |
| Illinois State University | IL | Graduate | $34,070 | $65,930 under | $99,700 |
| University of Missouri-Columbia | MO | Graduate | $33,968 | $66,032 under | $75,120 |
| University of the Cumberlands | KY | Graduate | $32,492 | $67,508 under | $85,778 |
| Northern Illinois University | IL | Graduate | $31,900 | $68,100 under | $98,991 |
| Old Dominion University | VA | Graduate | $30,247 | $69,753 under | |
| East Carolina University | NC | Graduate | $30,222 | $69,778 under | $106,089 |
| Concordia University-Saint Paul | MN | Graduate | $23,564 | $76,436 under | |
| Lincoln Memorial University | TN | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $67,894 |
| Minnesota State University Moorhead | MN | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $87,146 |
| Oakland City University | IN | Graduate | $20,358 | $79,642 under | $97,117 |
If the federal limit does not cover your costs
- Ask the financial aid office about scholarships, assistantships and loans the school itself makes.
- Check employer tuition benefits and state or service programs tied to your field.
- Compare private loans last. They cannot be repaid under federal income-based plans and do not count toward Public Service Loan Forgiveness.
Sources: U.S. Department of Education College Scorecard, field-of-study file released October 15, 2026 (debt: graduates of 2022-23 and 2023-24); IPEDS cost survey 2024-25 and completions 2023-24; loan limits from Public Law 119-21 and the Department's notice last updated October 30, 2026. Earnings are for graduates of 2020-21 and 2021-22 (one year after) and 2016-17 and 2017-18 (five years after), in 2024 dollars. Methodology.