Health and Medical Administrative Services, master's: federal loan limits and what graduates borrowed
New students in these programs can borrow up to $20,500 a year and $100,000 in total in federal loans.
150
Schools with data
$40,579
Middle school's median debt, graduates of 2022-23 and 2023-24
1 of 150
Schools where median debt is above $100,000
| School | State | Limit | Median federal debt | Debt against the total limit | Median earnings, 1 year out |
|---|---|---|---|---|---|
| Davenport University | MI | Graduate | $113,210 | $13,210 over | $67,473 |
| University of Southern California | CA | Graduate | $97,782 | $2,218 under | $100,209 |
| New York University | NY | Graduate | $88,948 | $11,052 under | $105,508 |
| Yale University | CT | Graduate | $83,000 | $17,000 under | |
| Medical University of South Carolina | SC | Graduate | $82,167 | $17,833 under | $66,079 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Graduate | $77,550 | $22,450 under | $86,773 |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Graduate | $70,482 | $29,518 under | $87,487 |
| Columbia University in the City of New York | NY | Graduate | $70,027 | $29,973 under | $96,229 |
| MCPHS University | MA | Graduate | $68,778 | $31,222 under | $117,646 |
| Trinity University | TX | Graduate | $68,777 | $31,223 under | $108,545 |
| Hofstra University | NY | Graduate | $68,626 | $31,374 under | $75,772 |
| University of California-San Francisco | CA | Graduate | $68,254 | $31,746 under | $193,803 |
| Cornell University | NY | Graduate | $66,000 | $34,000 under | $117,795 |
| George Washington University | DC | Graduate | $66,000 | $34,000 under | $96,846 |
| University of Michigan-Ann Arbor | MI | Graduate | $66,000 | $34,000 under | $84,773 |
| Johns Hopkins University | MD | Graduate | $65,848 | $34,152 under | $101,408 |
| Long Island University | NY | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $65,732 |
| University of South Carolina-Columbia | SC | Graduate | $61,211 | $38,789 under | $62,122 |
| Virginia Commonwealth University | VA | Graduate | $60,949 | $39,051 under | $97,961 |
| Boston College | MA | Graduate | $60,649 | $39,351 under | $87,632 |
| Rush University | IL | Graduate | $60,511 | $39,489 under | $91,459 |
| University of Minnesota-Twin Cities | MN | Graduate | $59,546 | $40,454 under | $88,560 |
| Suffolk University | MA | Graduate | $55,805 | $44,195 under | $77,579 |
| Norwich University | VT | Graduate | $55,269 | $44,731 under | $99,602 |
| University of Scranton | PA | Graduate | $55,056 | $44,944 under | $77,023 |
| University of Alabama at Birmingham | AL | Graduate | $54,225 | $45,775 under | $90,525 |
| Strayer University-District of Columbia | DC | Graduate | $53,266 | $46,734 under | $54,639 |
| National University | CA | Graduate | $52,111 | $47,889 under | $70,662 |
| Clayton State University | GA | Graduate | $51,250 | $48,750 under | $55,033 |
| Florida International University | FL | Graduate | $50,276 | $49,724 under | $56,294 |
| The College of Saint Scholastica | MN | Graduate | $50,174 | $49,826 under | $76,809 |
| University of Maryland Global Campus | MD | Graduate | $49,262 | $50,738 under | $68,790 |
| Georgia State University | GA | Graduate | $49,085 | $50,915 under | $77,544 |
| Grand Canyon University | AZ | Graduate | $48,530 | $51,470 under | $71,628 |
| University of Missouri-Columbia | MO | Graduate | $48,500 | $51,500 under | $86,397 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | PA | Graduate | $48,158 | $51,842 under | $81,337 |
| Maryville University of Saint Louis | MO | Graduate | $47,833 | $52,167 under | $72,151 |
| Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | PR | Graduate | $47,546 | $52,454 under | $35,942 |
| King's College | PA | Graduate | $47,417 | $52,583 under | |
| Indiana Wesleyan University-Marion | IN | Graduate | $47,245 | $52,755 under | $78,228 |
| University of Central Florida | FL | Graduate | $47,168 | $52,832 under | $60,435 |
| George Mason University | VA | Graduate | $46,608 | $53,392 under | $75,041 |
| Bellevue University | NE | Graduate | $46,349 | $53,651 under | $92,633 |
| Pfeiffer University | NC | Graduate | $46,345 | $53,655 under | $84,378 |
| University of Utah | UT | Graduate | $45,853 | $54,147 under | $82,718 |
| Universidad Ana G. Mendez-Carolina Campus | PR | Graduate | $45,776 | $54,224 under | $37,320 |
| Oregon Health & Science University | OR | Graduate | $45,739 | $54,261 under | $104,728 |
| Grand Valley State University | MI | Graduate | $45,594 | $54,406 under | $70,701 |
| University of Illinois Chicago | IL | Graduate | $44,926 | $55,074 under | $89,750 |
| University of Denver | CO | Graduate | $43,976 | $56,024 under | $71,343 |
| Central Michigan University | MI | Graduate | $43,597 | $56,403 under | $68,068 |
| Colorado State University Global | CO | Graduate | $42,914 | $57,086 under | $80,559 |
| Fairmont State University | WV | Graduate | $42,765 | $57,235 under | |
| Universidad Ana G. Mendez-Cupey Campus | PR | Graduate | $42,604 | $57,396 under | $46,151 |
| University of South Florida | FL | Graduate | $41,703 | $58,297 under | |
| Ashford University | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $75,302 |
| Boston University | MA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $139,612 |
| Colorado Technical University-Colorado Springs | CO | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $70,328 |
| Concordia University-Irvine | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $67,832 |
| Drexel University | PA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $108,031 |
| Metropolitan State University of Denver | CO | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $71,713 |
| Park University | MO | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $70,080 |
| Saint Louis University | MO | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $75,897 |
| South University-Savannah | GA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $53,376 |
| Trevecca Nazarene University | TN | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $55,836 |
| University of Houston-Clear Lake | TX | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $67,932 |
| University of Pennsylvania | PA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $182,833 |
| University of the Incarnate Word | TX | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $61,246 |
| Walden University | MN | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $70,307 |
| Webster University | MO | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $79,052 |
| West Virginia University | WV | Graduate | $41,000 | $59,000 under | |
| Xavier University | OH | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $76,131 |
| Saint Mary's University of Minnesota | MN | Graduate | $40,998 | $59,002 under | $73,130 |
| Des Moines University-Osteopathic Medical Center | IA | Graduate | $40,868 | $59,132 under | $63,762 |
| Regis University | CO | Graduate | $40,654 | $59,346 under | $68,259 |
| Belhaven University | MS | Graduate | $40,504 | $59,496 under | $51,758 |
| American Public University System | WV | Graduate | $40,465 | $59,535 under | $57,169 |
| Widener University | PA | Graduate | $40,453 | $59,547 under | $91,655 |
| Southern Illinois University-Carbondale | IL | Graduate | $40,440 | $59,560 under | $63,054 |
| Texas Woman's University | TX | Graduate | $40,409 | $59,591 under | $67,214 |
| University of North Texas | TX | Graduate | $40,349 | $59,651 under | $62,907 |
| University of Florida | FL | Graduate | $40,307 | $59,693 under | $71,580 |
| The University of Texas at Dallas | TX | Graduate | $39,628 | $60,372 under | $65,396 |
| Mercy University | NY | Graduate | $39,374 | $60,626 under | $76,030 |
| American InterContinental University System | AZ | Graduate | $39,335 | $60,665 under | $56,407 |
| University of New Haven | CT | Graduate | $38,837 | $61,163 under | $74,359 |
| Liberty University | VA | Graduate | $38,763 | $61,237 under | $65,734 |
| University of Cincinnati-Main Campus | OH | Graduate | $38,748 | $61,252 under | $84,728 |
| Ohio State University-Main Campus | OH | Graduate | $38,000 | $62,000 under | $84,112 |
| Atlantis University | FL | Graduate | $37,872 | $62,128 under | $41,716 |
| Purdue University Global | IN | Graduate | $37,640 | $62,360 under | $66,110 |
| La Sierra University | CA | Graduate | $37,584 | $62,416 under | |
| Texas State University | TX | Graduate | $37,355 | $62,645 under | $65,967 |
| Roberts Wesleyan University | NY | Graduate | $37,173 | $62,827 under | $77,900 |
| National Louis University | IL | Graduate | $37,149 | $62,851 under | $71,289 |
| Ferris State University | MI | Graduate | $36,975 | $63,025 under | $85,405 |
| Rasmussen University-Minnesota | MN | Graduate | $36,928 | $63,072 under | $68,545 |
| Southern New Hampshire University | NH | Graduate | $36,860 | $63,140 under | $69,941 |
| The University of Texas Health Science Center at Houston | TX | Graduate | $36,587 | $63,413 under | $67,061 |
| University of Kentucky | KY | Graduate | $36,500 | $63,500 under | $60,530 |
| Winston-Salem State University | NC | Graduate | $36,500 | $63,500 under | $55,177 |
| Utica University | NY | Graduate | $36,064 | $63,936 under | $68,541 |
| Herzing University-Madison | WI | Graduate | $34,781 | $65,219 under | |
| Minnesota State University Moorhead | MN | Graduate | $34,744 | $65,256 under | $79,089 |
| Monroe University | NY | Graduate | $34,225 | $65,775 under | $68,289 |
| Franklin University | OH | Graduate | $34,168 | $65,832 under | $76,398 |
| University of Mississippi | MS | Graduate | $34,167 | $65,833 under | |
| Champlain College | VT | Graduate | $34,166 | $65,834 under | $87,886 |
| Ohio University-Main Campus | OH | Graduate | $34,166 | $65,834 under | $92,672 |
| University of North Florida | FL | Graduate | $33,812 | $66,188 under | $63,205 |
| ECPI University | VA | Graduate | $33,728 | $66,272 under | |
| California State University-East Bay | CA | Graduate | $33,467 | $66,533 under | $98,599 |
| Stony Brook University | NY | Graduate | $33,314 | $66,686 under | $73,284 |
| Ana G. Mendez University | FL | Graduate | $33,263 | $66,737 under | |
| Texas Tech University Health Sciences Center | TX | Graduate | $32,974 | $67,026 under | $70,419 |
| Wilmington University | DE | Graduate | $32,940 | $67,060 under | $105,846 |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Graduate | $32,713 | $67,287 under | $86,793 |
| University of North Carolina at Charlotte | NC | Graduate | $32,650 | $67,350 under | $68,813 |
| Northern Kentucky University | KY | Graduate | $32,500 | $67,500 under | |
| Claremont Lincoln University | CA | Graduate | $30,750 | $69,250 under | |
| Florida Atlantic University | FL | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $71,653 |
| University of North Carolina Wilmington | NC | Graduate | $30,649 | $69,351 under | $67,640 |
| University of Phoenix-Arizona | AZ | Graduate | $30,581 | $69,419 under | $65,768 |
| South College | TN | Graduate | $30,553 | $69,447 under | |
| University of Saint Francis-Fort Wayne | IN | Graduate | $29,543 | $70,457 under | $74,314 |
| Austin Peay State University | TN | Graduate | $29,500 | $70,500 under | $55,450 |
| University of Arizona | AZ | Graduate | $29,100 | $70,900 under | $78,088 |
| California State University-Los Angeles | CA | Graduate | $29,046 | $70,954 under | $76,848 |
| University of St Francis | IL | Graduate | $28,892 | $71,108 under | $92,365 |
| Capella University | MN | Graduate | $28,223 | $71,777 under | $87,650 |
| University of Louisiana at Lafayette | LA | Graduate | $27,899 | $72,101 under | $71,814 |
| University of West Florida | FL | Graduate | $27,750 | $72,250 under | |
| Mercer University | GA | Graduate | $27,335 | $72,665 under | $75,906 |
| Touro University Worldwide | CA | Graduate | $27,333 | $72,667 under | |
| Southern Illinois University Edwardsville | IL | Graduate | $27,111 | $72,889 under | $79,434 |
| West Texas A & M University | TX | Graduate | $27,077 | $72,923 under | $113,275 |
| West Coast University-Los Angeles | CA | Graduate | $25,798 | $74,202 under | $69,479 |
| California State University-Long Beach | CA | Graduate | $25,750 | $74,250 under | $76,441 |
| AdventHealth University | FL | Graduate | $25,535 | $74,465 under | $100,406 |
| Marshall University | WV | Graduate | $24,787 | $75,213 under | $54,380 |
| University of New Orleans | LA | Graduate | $24,341 | $75,659 under | $57,891 |
| Western Carolina University | NC | Graduate | $24,001 | $75,999 under | $63,486 |
| CUNY Graduate School and University Center | NY | Graduate | $22,800 | $77,200 under | |
| California Baptist University | CA | Graduate | $22,367 | $77,633 under | |
| University of Southern Indiana | IN | Graduate | $22,233 | $77,767 under | $66,934 |
| Fordham University | NY | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $77,687 |
| Oklahoma State University-Main Campus | OK | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $86,075 |
| Western Governors University | UT | Graduate | $17,218 | $82,782 under | $100,359 |
| University of Arkansas Grantham | AR | Graduate | $17,122 | $82,878 under | $73,984 |
| NUC University | PR | Graduate | $11,000 | $89,000 under |
If the federal limit does not cover your costs
- Ask the financial aid office about scholarships, assistantships and loans the school itself makes.
- Check employer tuition benefits and state or service programs tied to your field.
- Compare private loans last. They cannot be repaid under federal income-based plans and do not count toward Public Service Loan Forgiveness.
Sources: U.S. Department of Education College Scorecard, field-of-study file released October 15, 2026 (debt: graduates of 2022-23 and 2023-24); IPEDS cost survey 2024-25 and completions 2023-24; loan limits from Public Law 119-21 and the Department's notice last updated October 30, 2026. Earnings are for graduates of 2020-21 and 2021-22 (one year after) and 2016-17 and 2017-18 (five years after), in 2024 dollars. Methodology.