Student Counseling and Personnel Services, master's: federal loan limits and what graduates borrowed
New students in these programs can borrow up to $20,500 a year and $100,000 in total in federal loans.
226
Schools with data
$42,261
Middle school's median debt, graduates of 2022-23 and 2023-24
2 of 226
Schools where median debt is above $100,000
| School | State | Limit | Median federal debt | Debt against the total limit | Median earnings, 1 year out |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Southern California | CA | Graduate | $118,765 | $18,765 over | $64,859 |
| New York University | NY | Graduate | $114,832 | $14,832 over | $64,374 |
| Wake Forest University | NC | Graduate | $95,722 | $4,278 under | $50,410 |
| Texas Southern University | TX | Graduate | $90,135 | $9,865 under | |
| University of Denver | CO | Graduate | $88,626 | $11,374 under | $53,731 |
| Long Island University | NY | Graduate | $85,842 | $14,158 under | $58,881 |
| Saint Mary's College of California | CA | Graduate | $78,991 | $21,009 under | $62,668 |
| St. John's University-New York | NY | Graduate | $74,104 | $25,896 under | $68,361 |
| DePaul University | IL | Graduate | $73,890 | $26,110 under | $61,475 |
| Jackson State University | MS | Graduate | $71,977 | $28,023 under | $45,261 |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Graduate | $68,991 | $31,009 under | $61,505 |
| Walden University | MN | Graduate | $67,888 | $32,112 under | $59,523 |
| Wayne State University | MI | Graduate | $66,316 | $33,684 under | $47,964 |
| Virginia State University | VA | Graduate | $65,375 | $34,625 under | $62,660 |
| Kean University | NJ | Graduate | $64,953 | $35,047 under | $63,092 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | CO | Graduate | $64,065 | $35,935 under | $56,062 |
| Central Michigan University | MI | Graduate | $62,901 | $37,099 under | |
| Southern Arkansas University Main Campus | AR | Graduate | $62,750 | $37,250 under | $47,726 |
| University of Northern Colorado | CO | Graduate | $62,136 | $37,864 under | $51,095 |
| Rocky Mountain University of Health Professions | UT | Graduate | $61,704 | $38,296 under | |
| Auburn University at Montgomery | AL | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $46,391 |
| Bradley University | IL | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $53,539 |
| New York Institute of Technology | NY | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $74,413 |
| Oregon State University | OR | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $62,347 |
| Portland State University | OR | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $57,448 |
| Regent University | VA | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $44,852 |
| Seattle University | WA | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $73,890 |
| Springfield College | MA | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $59,002 |
| Texas Christian University | TX | Graduate | $61,500 | $38,500 under | |
| Trinity Washington University | DC | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $67,761 |
| University of Bridgeport | CT | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $57,844 |
| Duquesne University | PA | Graduate | $61,375 | $38,625 under | $55,222 |
| Gwynedd Mercy University | PA | Graduate | $59,301 | $40,699 under | $57,928 |
| Manhattan University | NY | Graduate | $58,566 | $41,434 under | |
| Mercer University | GA | Graduate | $57,817 | $42,183 under | $57,656 |
| University of Louisiana at Monroe | LA | Graduate | $57,259 | $42,741 under | $50,002 |
| New Jersey City University | NJ | Graduate | $56,953 | $43,047 under | $59,877 |
| University of New Mexico-Main Campus | NM | Graduate | $56,140 | $43,860 under | $49,904 |
| Southern Connecticut State University | CT | Graduate | $55,470 | $44,530 under | $57,449 |
| Missouri Baptist University | MO | Graduate | $54,667 | $45,333 under | $44,568 |
| George Mason University | VA | Graduate | $53,415 | $46,585 under | $66,470 |
| Pennsylvania Western University | PA | Graduate | $53,121 | $46,879 under | $48,337 |
| California Lutheran University | CA | Graduate | $53,096 | $46,904 under | $68,121 |
| St Bonaventure University | NY | Graduate | $53,033 | $46,967 under | $54,216 |
| University of South Carolina-Columbia | SC | Graduate | $52,898 | $47,102 under | $47,970 |
| Augusta University | GA | Graduate | $52,875 | $47,125 under | $51,026 |
| Cleveland State University | OH | Graduate | $52,787 | $47,213 under | $46,257 |
| North Carolina A & T State University | NC | Graduate | $52,458 | $47,542 under | $52,837 |
| Radford University | VA | Graduate | $52,251 | $47,749 under | $46,423 |
| La Sierra University | CA | Graduate | $52,214 | $47,786 under | $56,228 |
| Old Dominion University | VA | Graduate | $52,170 | $47,830 under | $53,600 |
| University of Houston | TX | Graduate | $52,079 | $47,921 under | $59,793 |
| SUNY Brockport | NY | Graduate | $51,469 | $48,531 under | $53,965 |
| Oakland University | MI | Graduate | $51,308 | $48,692 under | $51,404 |
| Georgia State University | GA | Graduate | $51,250 | $48,750 under | $56,194 |
| Lipscomb University | TN | Graduate | $51,250 | $48,750 under | |
| Stephens College | MO | Graduate | $51,250 | $48,750 under | $37,643 |
| Sam Houston State University | TX | Graduate | $51,171 | $48,829 under | |
| Touro University | NY | Graduate | $51,131 | $48,869 under | $63,775 |
| The University of Tennessee-Martin | TN | Graduate | $51,000 | $49,000 under | $47,318 |
| Grand Canyon University | AZ | Graduate | $50,551 | $49,449 under | $61,774 |
| University of New Orleans | LA | Graduate | $50,387 | $49,613 under | $47,505 |
| University of Colorado Colorado Springs | CO | Graduate | $50,255 | $49,745 under | $52,070 |
| University of Vermont | VT | Graduate | $50,230 | $49,770 under | $51,676 |
| University of North Carolina at Pembroke | NC | Graduate | $50,048 | $49,952 under | $52,778 |
| University of North Dakota | ND | Graduate | $50,000 | $50,000 under | $52,490 |
| William Paterson University of New Jersey | NJ | Graduate | $50,000 | $50,000 under | $60,584 |
| University of Wisconsin-Whitewater | WI | Graduate | $49,642 | $50,358 under | $53,336 |
| University of Central Florida | FL | Graduate | $49,595 | $50,405 under | $44,548 |
| Delta State University | MS | Graduate | $49,435 | $50,565 under | $46,272 |
| Marshall University | WV | Graduate | $49,369 | $50,631 under | $49,138 |
| Eastern Kentucky University | KY | Graduate | $49,367 | $50,633 under | $50,644 |
| University of Nevada-Reno | NV | Graduate | $49,157 | $50,843 under | $51,671 |
| Western Illinois University | IL | Graduate | $49,051 | $50,949 under | $47,537 |
| East Texas A&M University | TX | Graduate | $49,046 | $50,954 under | $55,203 |
| Florida International University | FL | Graduate | $49,000 | $51,000 under | $54,187 |
| Winthrop University | SC | Graduate | $48,969 | $51,031 under | $46,857 |
| Lakeland University | WI | Graduate | $48,950 | $51,050 under | $46,935 |
| Azusa Pacific University | CA | Graduate | $48,657 | $51,343 under | $70,335 |
| William & Mary | VA | Graduate | $48,519 | $51,481 under | $55,899 |
| Concordia University-Chicago | IL | Graduate | $48,500 | $51,500 under | $68,365 |
| Virginia Commonwealth University | VA | Graduate | $48,471 | $51,529 under | $57,208 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Graduate | $48,391 | $51,609 under | $54,494 |
| University of Wyoming | WY | Graduate | $48,284 | $51,716 under | $53,253 |
| Montclair State University | NJ | Graduate | $48,250 | $51,750 under | $59,302 |
| Jacksonville State University | AL | Graduate | $47,870 | $52,130 under | $53,009 |
| University of Missouri-Kansas City | MO | Graduate | $47,862 | $52,138 under | $50,780 |
| McDaniel College | MD | Graduate | $47,832 | $52,168 under | $57,706 |
| Boise State University | ID | Graduate | $47,667 | $52,333 under | $49,972 |
| Seton Hall University | NJ | Graduate | $47,385 | $52,615 under | $63,363 |
| Drake University | IA | Graduate | $47,160 | $52,840 under | $51,784 |
| Eastern Michigan University | MI | Graduate | $47,057 | $52,943 under | $48,314 |
| University of La Verne | CA | Graduate | $46,477 | $53,523 under | |
| Middle Tennessee State University | TN | Graduate | $46,125 | $53,875 under | $49,220 |
| Kent State University at Kent | OH | Graduate | $46,100 | $53,900 under | $43,232 |
| Salem State University | MA | Graduate | $46,100 | $53,900 under | $59,351 |
| New Mexico Highlands University | NM | Graduate | $45,952 | $54,048 under | $50,117 |
| Lee University | TN | Graduate | $45,942 | $54,058 under | |
| The College of New Jersey | NJ | Graduate | $45,905 | $54,095 under | $60,479 |
| Alliant International University-San Diego | CA | Graduate | $45,860 | $54,140 under | $75,370 |
| Wilmington University | DE | Graduate | $45,249 | $54,751 under | $61,253 |
| Indiana University-Indianapolis | IN | Graduate | $45,000 | $55,000 under | $49,514 |
| East Tennessee State University | TN | Graduate | $44,640 | $55,360 under | $45,860 |
| Murray State University | KY | Graduate | $44,487 | $55,513 under | $46,284 |
| Shippensburg University of Pennsylvania | PA | Graduate | $44,309 | $55,691 under | $52,316 |
| Texas Tech University | TX | Graduate | $43,952 | $56,048 under | |
| University of South Alabama | AL | Graduate | $43,929 | $56,071 under | $47,846 |
| University of North Carolina at Charlotte | NC | Graduate | $43,750 | $56,250 under | $52,648 |
| University of Missouri-St Louis | MO | Graduate | $43,717 | $56,283 under | $48,277 |
| Northwestern State University of Louisiana | LA | Graduate | $43,489 | $56,511 under | $49,401 |
| Wichita State University | KS | Graduate | $43,000 | $57,000 under | $58,662 |
| Eastern University | PA | Graduate | $42,537 | $57,463 under | $55,295 |
| Citadel Military College of South Carolina | SC | Graduate | $42,267 | $57,733 under | $49,298 |
| University of Louisville | KY | Graduate | $42,255 | $57,745 under | $47,741 |
| University of Nevada-Las Vegas | NV | Graduate | $42,178 | $57,822 under | $59,412 |
| University of Nebraska at Kearney | NE | Graduate | $41,881 | $58,119 under | $52,611 |
| University of Alabama at Birmingham | AL | Graduate | $41,752 | $58,248 under | $41,466 |
| Liberty University | VA | Graduate | $41,470 | $58,530 under | $52,788 |
| Assumption University | MA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $54,781 |
| Auburn University | AL | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $44,802 |
| Boston University | MA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $54,954 |
| California Baptist University | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $63,240 |
| Concordia University-Irvine | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $79,105 |
| Creighton University | NE | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $57,274 |
| CUNY Hunter College | NY | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $71,982 |
| Lewis University | IL | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $52,465 |
| Loyola University Maryland | MD | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $64,006 |
| Merrimack College | MA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $56,863 |
| Mississippi State University | MS | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $44,629 |
| National University | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $71,197 |
| North Carolina State University at Raleigh | NC | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $51,545 |
| Rowan University | NJ | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $60,124 |
| San Francisco State University | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $77,155 |
| University of Massachusetts-Boston | MA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $63,324 |
| University of Montevallo | AL | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $43,213 |
| University of Redlands | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $71,829 |
| University of St Thomas | TX | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $42,410 |
| Villanova University | PA | Graduate | $40,990 | $59,010 under | $55,719 |
| Georgia Southern University | GA | Graduate | $40,938 | $59,062 under | $51,090 |
| California State University-Sacramento | CA | Graduate | $40,850 | $59,150 under | $63,866 |
| Kutztown University of Pennsylvania | PA | Graduate | $40,637 | $59,363 under | $51,400 |
| West Virginia University | WV | Graduate | $40,525 | $59,475 under | $50,610 |
| Western Carolina University | NC | Graduate | $40,495 | $59,505 under | $46,221 |
| Southeast Missouri State University | MO | Graduate | $40,401 | $59,599 under | $43,720 |
| University of Arkansas | AR | Graduate | $40,382 | $59,618 under | $48,931 |
| Western Connecticut State University | CT | Graduate | $40,290 | $59,710 under | $55,641 |
| Cambridge College | MA | Graduate | $40,167 | $59,833 under | $60,011 |
| Longwood University | VA | Graduate | $39,857 | $60,143 under | |
| Bridgewater State University | MA | Graduate | $39,738 | $60,262 under | $58,089 |
| Purdue University Fort Wayne | IN | Graduate | $39,627 | $60,373 under | $48,996 |
| Tennessee Technological University | TN | Graduate | $39,299 | $60,701 under | $47,020 |
| University of North Texas | TX | Graduate | $39,162 | $60,838 under | $48,768 |
| Missouri State University-Springfield | MO | Graduate | $39,038 | $60,962 under | $48,683 |
| Indiana Wesleyan University-Marion | IN | Graduate | $39,000 | $61,000 under | $49,272 |
| Southeastern Louisiana University | LA | Graduate | $38,904 | $61,096 under | $45,125 |
| University of Southern Maine | ME | Graduate | $38,775 | $61,225 under | $49,504 |
| Youngstown State University | OH | Graduate | $38,375 | $61,625 under | $45,952 |
| University of Memphis | TN | Graduate | $38,293 | $61,707 under | $49,691 |
| Florida Atlantic University | FL | Graduate | $38,198 | $61,802 under | $64,636 |
| West Chester University of Pennsylvania | PA | Graduate | $38,164 | $61,836 under | $53,782 |
| The University of Tennessee-Chattanooga | TN | Graduate | $38,076 | $61,924 under | $46,487 |
| Salem College | NC | Graduate | $37,967 | $62,033 under | $55,137 |
| Columbus State University | GA | Graduate | $37,771 | $62,229 under | |
| University of Wisconsin-Superior | WI | Graduate | $37,650 | $62,350 under | $48,524 |
| University of Mississippi | MS | Graduate | $37,500 | $62,500 under | $45,817 |
| University of West Alabama | AL | Graduate | $37,264 | $62,736 under | $62,237 |
| Minnesota State University Moorhead | MN | Graduate | $37,235 | $62,765 under | $51,326 |
| Oklahoma State University-Main Campus | OK | Graduate | $37,150 | $62,850 under | $55,022 |
| The University of Texas Rio Grande Valley | TX | Graduate | $36,722 | $63,278 under | $58,467 |
| Florida Gulf Coast University | FL | Graduate | $36,636 | $63,364 under | $54,948 |
| California State University-Los Angeles | CA | Graduate | $36,500 | $63,500 under | $73,140 |
| University of Virginia-Main Campus | VA | Graduate | $36,372 | $63,628 under | $58,626 |
| University of Florida | FL | Graduate | $36,000 | $64,000 under | $50,473 |
| Valdosta State University | GA | Graduate | $35,876 | $64,124 under | $60,886 |
| Emporia State University | KS | Graduate | $35,833 | $64,167 under | $54,672 |
| California State University-Northridge | CA | Graduate | $35,712 | $64,288 under | $57,342 |
| University of Georgia | GA | Graduate | $35,500 | $64,500 under | $62,423 |
| University of Central Arkansas | AR | Graduate | $35,248 | $64,752 under | $49,459 |
| University of Nebraska at Omaha | NE | Graduate | $34,637 | $65,363 under | $49,443 |
| University of Northern Iowa | IA | Graduate | $34,206 | $65,794 under | $48,051 |
| University of the Southwest | NM | Graduate | $34,166 | $65,834 under | $58,902 |
| Northern Arizona University | AZ | Graduate | $33,532 | $66,468 under | $56,677 |
| Northeastern Illinois University | IL | Graduate | $33,337 | $66,663 under | $64,959 |
| The University of Montana | MT | Graduate | $33,238 | $66,762 under | $49,171 |
| West Texas A & M University | TX | Graduate | $32,429 | $67,571 under | $54,965 |
| University of North Carolina at Greensboro | NC | Graduate | $32,197 | $67,803 under | $47,113 |
| Wayne State College | NE | Graduate | $31,747 | $68,253 under | $54,954 |
| University of West Georgia | GA | Graduate | $31,312 | $68,688 under | $50,708 |
| Fort Hays State University | KS | Graduate | $31,004 | $68,996 under | $56,038 |
| University of Central Oklahoma | OK | Graduate | $30,857 | $69,143 under | $53,347 |
| Grand Valley State University | MI | Graduate | $30,816 | $69,184 under | $59,377 |
| California State University-East Bay | CA | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $77,466 |
| Fort Valley State University | GA | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $65,715 |
| Northern Illinois University | IL | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $54,530 |
| Spalding University | KY | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $61,629 |
| Concordia University-Wisconsin | WI | Graduate | $30,519 | $69,481 under | $54,856 |
| Buena Vista University | IA | Graduate | $30,495 | $69,505 under | $52,408 |
| University of Wisconsin-River Falls | WI | Graduate | $30,460 | $69,540 under | $55,910 |
| Texas A & M International University | TX | Graduate | $30,453 | $69,547 under | $53,814 |
| Morehead State University | KY | Graduate | $30,414 | $69,586 under | $50,374 |
| Sonoma State University | CA | Graduate | $30,055 | $69,945 under | $61,883 |
| Chadron State College | NE | Graduate | $30,000 | $70,000 under | $65,581 |
| Campbellsville University | KY | Graduate | $29,500 | $70,500 under | $52,167 |
| Arkansas State University | AR | Graduate | $28,942 | $71,058 under | $52,976 |
| Appalachian State University | NC | Graduate | $28,382 | $71,618 under | $44,328 |
| Albany State University | GA | Graduate | $27,917 | $72,083 under | $61,409 |
| Eastern Illinois University | IL | Graduate | $27,856 | $72,144 under | $48,845 |
| University of Missouri-Columbia | MO | Graduate | $27,770 | $72,230 under | $57,526 |
| Ottawa University-Ottawa | KS | Graduate | $27,350 | $72,650 under | |
| University of the Cumberlands | KY | Graduate | $27,333 | $72,667 under | $52,132 |
| Slippery Rock University of Pennsylvania | PA | Graduate | $26,953 | $73,047 under | $48,985 |
| Kansas State University | KS | Graduate | $25,935 | $74,065 under | $52,532 |
| Southeastern Oklahoma State University | OK | Graduate | $25,746 | $74,254 under | $57,960 |
| Bowling Green State University-Main Campus | OH | Graduate | $25,604 | $74,396 under | $45,489 |
| Arkansas Tech University | AR | Graduate | $24,890 | $75,110 under | $44,751 |
| San Diego State University | CA | Graduate | $23,329 | $76,671 under | $62,016 |
| Alfred University | NY | Graduate | $22,626 | $77,374 under | $72,559 |
| California State University-Stanislaus | CA | Graduate | $22,000 | $78,000 under | |
| Indiana State University | IN | Graduate | $22,000 | $78,000 under | $47,473 |
| Angelo State University | TX | Graduate | $21,950 | $78,050 under | $58,998 |
| Providence College | RI | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $55,211 |
| James Madison University | VA | Graduate | $20,092 | $79,908 under | $49,226 |
| Doane University | NE | Graduate | $18,635 | $81,365 under | $59,814 |
| Clemson University | SC | Graduate | $17,428 | $82,572 under | $48,884 |
| California State University-Long Beach | CA | Graduate | $16,102 | $83,898 under | $69,624 |
| Ball State University | IN | Graduate | $13,962 | $86,038 under | $48,895 |
If the federal limit does not cover your costs
- Ask the financial aid office about scholarships, assistantships and loans the school itself makes.
- Check employer tuition benefits and state or service programs tied to your field.
- Compare private loans last. They cannot be repaid under federal income-based plans and do not count toward Public Service Loan Forgiveness.
Sources: U.S. Department of Education College Scorecard, field-of-study file released October 15, 2026 (debt: graduates of 2022-23 and 2023-24); IPEDS cost survey 2024-25 and completions 2023-24; loan limits from Public Law 119-21 and the Department's notice last updated October 30, 2026. Earnings are for graduates of 2020-21 and 2021-22 (one year after) and 2016-17 and 2017-18 (five years after), in 2024 dollars. Methodology.